募集人員一覧
多彩な入試制度で多様な人材を募集 !
募集人員一覧
| 学部 | 学科 | AO 入試 |
推薦 試験 |
前期 試験 |
後期 試験 |
センター 利用 |
募集 人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 |
| 英語英米文化学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| コミュニケーション学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 心理学科 | 8 | 15 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 歴史地理学科 | 8 | 15 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 現代教育学部 | 幼児教育学科 | 10 | 16 | 42 | 3 | 9 | 80 |
| 児童教育学科 | 10 | 16 | 42 | 3 | 9 | 80 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 7 | 10 | 22 | 2 | 9 | 50 |
| 国際文化学科 | 7 | 10 | 22 | 2 | 9 | 50 | |
| 中国語中国関係学科 | 7 | 8 | 15 | 2 | 8 | 40 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 15 | 31 | 70 | 5 | 9 | 130 |
| 経営学科 | 15 | 31 | 70 | 5 | 9 | 130 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 15 | 30 | 90 | 5 | 10 | 150 |
| 電気システム工学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 電子情報工学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 都市建設工学科 | 10 | 13 | 26 | 2 | 9 | 60 | |
| 建築学科 | 12 | 26 | 70 | 3 | 9 | 120 | |
| 応用化学科 | 10 | 13 | 35 | 3 | 9 | 70 | |
| 情報工学科 | 10 | 23 | 55 | 3 | 9 | 100 | |
| 応用生物学部 | 応用生物化学科 | 8 | 17 | 53 | 3 | 9 | 90 |
| 環境生物科学科 | 8 | 17 | 53 | 3 | 9 | 90 | |
| 食品栄養科学科※1 | 8 | 17 | 43 | 3 | 9 | 80 | |
| 生命健康科学部 |
生命医科学科 | 8 | 12 | 28 | 3 | 9 | 60 |
| 保健看護学科 | 8 | 22 | 58 | 3 | 9 | 100 | |
| 理学療法学科 ※2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 40 | |
| 作業療法学科 ※2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 40 | |
| 臨床工学科 ※2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 40 |
※1 食品栄養科学科は、食品栄養科学専攻と管理栄養科学専攻の2専攻となります。
※2 2010年4月開設
※ 詳細は「入学試験要項」で確認してください。