AO試験 一般
平成17年度 入試結果 AO入試(一般)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 一次審査 | 二次審査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込 | 適格 | 志願 | 合格 | ||||
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 英語英米文化学科 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | ||
| コミュニケーション学科 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | ||
| 心理学科 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
| 歴史地理学科 | 3 | 13 | 7 | 6 | 3 | ||
| 合計 | 15 | 50 | 24 | 22 | 10 | ||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際政治経済専攻 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 国際開発協力専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 国際文化学科 | 国際比較社会専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 国際言語文化専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 8 | 18 | 14 | 14 | 13 | ||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
| 経営学科 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 合計 | 6 | 18 | 12 | 11 | 11 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 電気システム工学科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 電子情報工学科 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||
| 都市建設工学科 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 建築学科 | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 応用化学科 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
| 情報工学科 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 19 | 51 | 24 | 22 | 16 | ||
| 総合計 | 48 | 137 | 74 | 69 | 50 | ||
※応用生物学部につきましては、AO入試を実施しておりません 。
※AO入試においては、一次審査「適格者」が二次審査に出願できます。
二次審査のみの出願はできません。