AO試験 専門科
平成17年度 入試結果 AO入試(専門科対象)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 一次審査 | 二次審査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込 | 適格 | 志願 | 合格 | ||||
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 英語英米文化学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| コミュニケーション学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 心理学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 歴史地理学科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | ||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際政治経済専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 国際開発協力専攻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際文化学科 | 国際比較社会専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 国際言語文化専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 経営学科 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| 合計 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 18 | 6 | 5 | 4 | |
| 電気システム工学科 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | ||
| 電子情報工学科 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
| 都市建設工学科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 建築学科 | 3 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
| 応用化学科 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 情報工学科 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | ||
| 合計 | 19 | 82 | 32 | 31 | 23 | ||
| 総合計 | 43 | 108 | 52 | 50 | 40 | ||
※応用生物学部につきましては、AO入試を実施しておりません 。
※AO入試においては、一次審査「適格者」が二次審査に出願できます。
二次審査のみの出願はできません。