AO試験 一般
平成18年度 入試結果 AO入試(一般)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 英語英米文化学科 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||
| コミュニケーション学科 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||
| 心理学科 | 4 | 12 | 12 | 5 | ||
| 歴史地理学科 | 4 | 9 | 9 | 5 | ||
| 合計 | 20 | 43 | 42 | 23 | ||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際政治経済専攻 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 国際開発協力専攻 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 国際文化学科 | 国際比較社会専攻 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| 国際言語文化専攻 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||
| 合計 | 16 | 21 | 21 | 18 | ||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 3 | 18 | 18 | 5 | |
| 経営学科 | 3 | 11 | 11 | 6 | ||
| 合計 | 6 | 29 | 29 | 11 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 14 | 14 | 4 | |
| 電気システム工学科 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||
| 電子情報工学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 都市建設工学科 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| 応用化学科 | 3 | 15 | 15 | 5 | ||
| 応用化学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 情報工学科 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||
| 合計 | 22 | 51 | 50 | 20 | ||
| 応用生物学部 | 応用生物化学科 | 2 | 10 | 10 | 2 | |
| 環境生物科学科 | 2 | 11 | 11 | 3 | ||
| 食品栄養科学科 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||
| 合計 | 6 | 28 | 28 | 7 | ||
| 総合計 | 70 | 172 | 170 | 79 | ||
※人文学部、国際関係学部、生命健康科学部(設置認可申請中)につきましては、AO入試を実施しておりません 。