AO試験 専門科
平成18年度 入試結果 AO入試(専門科対象)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 3 | 10 | 10 | 5 |
| 経営学科 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 合計 | 6 | 15 | 15 | 8 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 電気システム工学科 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 電子情報工学科 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
| 都市建設工学科 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 建築学科 | 2 | 15 | 13 | 3 | |
| 応用化学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報工学科 | 2 | 10 | 10 | 2 | |
| 合計 | 15 | 61 | 59 | 16 | |
| 応用生物学部 | 応用生物化学科 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 環境生物科学科 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 食品栄養科学科 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
| 総合計 | 27 | 84 | 82 | 26 | |
※人文学部、国際関係学部、生命健康科学部(設置認可申請中)につきましては、AO入試を実施しておりません 。