• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

中期試験

平成18年度 入試結果 中期試験

学部 学科 中期試験
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 第一志望合格者倍率
第一志望 第二志望 合計
人文学部 日本語日本文化学科 5 15 9 8 0 8 1.1
英語英米文化学科 5 12 4 3 0 3 1.3
コミュニケーション学科 5 16 11 5 4 9 2.2
心理学科 5 31 19 15 0 15 1.3
歴史地理学科 5 12 6 5 0 5 1.2
合計 25 86 49 36 4 40 1.4
国際関係学部 国際関係学科 国際政治経済専攻 2 3 3 2 0 2 1.5
国際開発協力専攻 2 4 2 1 0 1 2.0
国際文化学科 国際比較社会専攻 2 3 2 1 0 1 2.0
国際言語文化専攻 2 6 3 2 0 2 1.5
合計 8 16 10 6 0 6 1.7
経営情報学部 経営情報学科 5 45 34 10 0 10 3.4
経営学科 5 47 35 7 6 13 5.0
合計 10 92 69 17 6 23 4.1
工学部 機械工学科 9 61 39 17 0 17 2.3
電気システム工学科 4 27 17 11 0 11 1.5
電子情報工学科 6 34 20 9 10 19 2.2
都市建設工学科 4 40 31 12 14 26 2.6
建築学科 6 46 16 11 0 11 1.5
応用化学科 4 20 11 8 0 8 1.4
情報工学科 5 25 12 9 0 9 1.3
合計 38 253 146 77 24 101 1.9
応用生物学部 応用生物化学科 4 32 18 10 0 10 1.8
環境生物科学科 4 56 36 12 3 15 3.0
食品栄養科学科 4 30 14 7 4 11 2.0
合計 12 118 68 29 7 36 2.3
生命健康科学部 生命医科学科 7 33 24 8 8 16 3.0
保健看護学科 5 90 56 10 0 10 5.6
合計 12 123 80 18 8 26 4.4
総合計 105 688 422 183 49 232 2.3

ページの先頭へ