• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

後期試験

平成18年度 入試結果 後期試験

学部 学科 後期試験
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 第一志望合格者倍率
第一志望 第二志望 合計
人文学部 日本語日本文化学科 5 37 34 23 11 34 1.5
英語英米文化学科 5 32 30 27 2 29 1.1
コミュニケーション学科 5 30 25 13 7 20 1.9
心理学科 5 39 32 19 0 19 1.7
歴史地理学科 5 50 47 40 2 42 1.2
合計 25 188 168 122 22 144 1.4
国際関係学部 国際関係学科 国際政治経済専攻 3 22 20 17 0 17 1.2
国際開発協力専攻 3 6 6 6 0 6 1.0
国際文化学科 国際比較社会専攻 3 7 4 4 0 4 1.0
国際言語文化専攻 3 6 5 5 0 5 1.0
合計 12 41 35 32 0 32 1.1
経営情報学部 経営情報学科 5 39 35 8 2 10 4.4
経営学科 5 74 65 18 0 18 3.6
合計 10 113 100 26 2 28 3.8
工学部 機械工学科 10 39 33 29 0 29 1.1
電気システム工学科 5 15 13 8 3 11 1.6
電子情報工学科 6 19 15 7 8 15 2.1
都市建設工学科 5 17 16 10 6 16 1.6
建築学科 6 30 25 24 0 24 1.0
応用化学科 5 11 11 10 1 11 1.1
情報工学科 5 33 30 25 3 28 1.2
合計 42 164 143 113 21 134 1.3
応用生物学部 応用生物化学科 5 70 62 34 9 43 1.8
環境生物科学科 5 53 47 25 0 25 1.9
食品栄養科学科 5 52 48 26 16 42 1.8
合計 15 175 157 85 25 110 1.8
生命健康科学部 生命医科学科 7 51 45 12 22 34 3.8
保健看護学科 7 115 102 10 0 10 10.2
合計 14 166 147 22 22 44 6.7
総合計 118 847 750 400 92 492 1.9

ページの先頭へ