• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(一般)

平成19年度 入試結果 AO入試(一般)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 13 13 10
英語英米文化学科 2 2 2
コミュニケーション学科 4 4 3
心理学科 17 17 8
歴史地理学科 9 9 9
合計 45 45 32
国際関係学部 国際関係学科 7 7 6
国際文化学科 6 6 6
合計 13 13 12
経営情報学部 経営情報学科 18 18 7
経営学科 15 15 10
合計 33 33 17
工学部 機械工学科 13 13 5
電気システム工学科 5 5 3
電子情報工学科 5 5 5
都市建設工学科 3 3 3
建築学科 18 18 7
応用化学科 5 4 4
情報工学科 10 10 7
合計 59 58 34
応用生物学部 応用生物化学科 6 6 2
環境生物科学科 5 5 2
食品栄養科学科 2 2 1
合計 13 13 5
生命健康科学部 生命医科学科 7 7 6
保健看護学科 28 27 13
合計 35 34 19
総合計 198 196 119

ページの先頭へ