• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

中期試験

平成19年度 入試結果 中期試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
第一志望 第二志望 合計
人文学部 日本語日本文化学科 12 7 6 1 7
英語英米文化学科 14 8 7 0 7
コミュニケーション学科 8 4 4 1 5
心理学科 24 14 8 0 8
歴史地理学科 16 11 6 0 6
合計 74 44 31 2 33
国際関係学部 国際関係学科 6 5 4 0 4
国際文化学科 7 3 3 0 3
合計 13 8 7 0 7
経営情報学部 経営情報学科 25 17 9 0 9
経営学科 26 13 7 0 7
合計 51 30 16 0 16
工学部 機械工学科 61 27 10 0 10
電気システム工学科 21 7 6 6 12
電子情報工学科 22 8 5 4 9
都市建設工学科 8 2 2 4 6
建築学科 44 16 7 0 7
応用化学科 19 6 5 0 5
情報工学科 32 14 5 1 6
合計 207 80 40 15 55
応用生物学部 応用生物化学科 45 19 12 4 16
環境生物科学科 38 24 8 0 8
食品栄養科学科 13 7 5 9 14
合計 96 50 25 13 38
生命健康科学部 生命医科学科 8 5 4 1 5
保健看護学科 64 28 9 0 9
合計 72 33 13 1 14
総合計 513 245 132 31 163

ページの先頭へ