• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

後期試験

平成19年度 入試結果 後期試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
第一志望 第二志望 合計
人文学部 日本語日本文化学科 23 21 21 6 27
英語英米文化学科 21 17 17 1 18
コミュニケーション学科 14 12 12 4 16
心理学科 23 20 7 0 7
歴史地理学科 43 40 30 0 30
合計 124 110 87 11 98
国際関係学部 国際関係学科 20 18 18 2 20
国際文化学科 12 8 7 2 9
合計 32 26 25 4 29
経営情報学部 経営情報学科 26 18 9 0 9
経営学科 35 29 14 0 14
合計 61 47 23 0 23
工学部 機械工学科 32 28 6 0 6
電気システム工学科 3 2 2 9 11
電子情報工学科 9 8 6 4 10
都市建設工学科 2 2 2 6 8
建築学科 22 18 9 0 9
応用化学科 10 10 10 2 12
情報工学科 20 17 8 0 8
合計 98 85 43 21 64
応用生物学部 応用生物化学科 47 41 13 0 13
環境生物科学科 26 20 9 4 13
食品栄養科学科 13 13 11 11 22
合計 86 74 33 15 48
生命健康科学部 生命医科学科 13 12 7 0 7
保健看護学科 53 50 11 0 11
合計 66 62 18 0 18
総合計 467 404 229 51 280

ページの先頭へ