• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(一般)

平成20年度 入試結果 AO入試(一般)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 14 14 12
英語英米文化学科 23 23 21
コミュニケーション学科 24 23 15
心理学科 13 13 10
歴史地理学科 13 13 11
合計 87 86 69
国際関係学部 国際関係学科 17 17 13
国際文化学科 14 13 12
合計 31 30 25
経営情報学部 経営情報学科 33 33 20
経営学科 32 31 23
合計 65 64 43
工学部 機械工学科 11 11 6
電気システム工学科 9 9 9
電子情報工学科 11 11 10
都市建設工学科 8 8 7
建築学科 14 13 10
応用化学科 3 3 3
情報工学科 17 16 13
合計 73 71 58
応用生物学部 応用生物化学科 11 11 10
環境生物科学科 24 22 14
食品栄養科学科 12 12 11
合計 47 45 35
生命健康科学部 生命医科学科 18 18 17
保健看護学科 51 50 7
合計 69 68 24
総合計 372 364 254

ページの先頭へ