• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(専門科)

平成20年度 入試結果 AO入試(専門科)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 1 1 1
英語英米文化学科 2 2 2
コミュニケーション学科 0 0 0
心理学科 3 3 2
歴史地理学科 4 4 3
合計 10 10 8
国際関係学部 国際関係学科 2 2 2
国際文化学科 1 1 1
合計 3 3 3
経営情報学部 経営情報学科 15 15 8
経営学科 5 5 4
合計 20 20 12
工学部 機械工学科 7 7 5
電気システム工学科 1 1 1
電子情報工学科 5 5 5
都市建設工学科 3 3 3
建築学科 16 16 15
応用化学科 1 1 1
情報工学科 8 8 8
合計 41 41 38
応用生物学部 応用生物化学科 4 4 3
環境生物科学科 4 4 3
食品栄養科学科 3 3 3
合計 11 11 9
生命健康科学部 生命医科学科 2 2 2
保健看護学科 3 3 1
合計 5 5 3
総合計 90 90 73

ページの先頭へ