• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

中期試験

平成20年度 入試結果 中期試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 6 2 2
英語英米文化学科 9 5 4
コミュニケーション学科 6 3 3
心理学科 12 4 2
歴史地理学科 11 5 2
合計 44 19 13
現代教育学部 幼児教育学科 5 2 1
児童教育学科 15 8 7
合計 20 10 8
国際関係学部 国際関係学科 9 6 5
国際文化学科 11 3 2
合計 20 9 7
経営情報学部 経営情報学科 16 9 5
経営学科 15 7 5
合計 31 16 10
工学部 機械工学科 20 12 10
電気システム工学科 16 8 7
電子情報工学科 13 7 6
都市建設工学科 11 5 4
建築学科 13 7 4
応用化学科 15 5 5
情報工学科 18 6 2
合計 106 50 38
応用生物学部 応用生物化学科 35 23 8
環境生物科学科 21 14 5
食品栄養科学科 16 11 9
合計 72 48 22
生命健康科学部 生命医科学科 15 8 7
保健看護学科 42 25 8
合計 57 33 15
総合計 350 185 113

ページの先頭へ