• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(専門科)

平成21年度 入試結果 AO入試(専門科)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 3 3 3
英語英米文化学科 3 3 3
コミュニケーション学科 5 5 5
心理学科 7 7 4
歴史地理学科 3 3 3
合計 21 21 18
現代教育学部 幼児教育学科 1 1 1
児童教育学科 2 2 1
合計 3 3 2
国際関係学部 国際関係学科 2 2 2
国際文化学科 1 1 1
中国語中国関係学科 2 2 2
合計 5 5 5
経営情報学部 経営情報学科 5 5 3
経営学科 10 10 7
合計 15 15 10
工学部 機械工学科 7 7 5
電気システム工学科 5 5 5
電子情報工学科 0 0 0
都市建設工学科 6 6 6
建築学科 16 16 15
応用化学科 4 4 4
情報工学科 10 10 10
合計 48 48 45
応用生物学部 応用生物化学科 3 3 3
環境生物科学科 3 3 3
食品栄養科学科 4 4 4
合計 10 10 10
生命健康科学部 生命医科学科 4 4 4
保健看護学科 7 7 1
合計 11 11 5
総合計 113 113 95

ページの先頭へ