• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

前期試験 A方式

平成21年度 入試結果 前期試験 A方式

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 54 51 40
英語英米文化学科 36 35 28
コミュニケーション学科 44 43 31
心理学科 85 81 28
歴史地理学科 58 57 42
合計 277 267 169
現代教育学部 幼児教育学科 42 38 23
児童教育学科 89 89 52
合計 131 127 75
国際関係学部 国際関係学科 23 22 17
国際文化学科 26 26 22
中国語中国関係学科 11 11 5
合計 60 59 44
経営情報学部 経営情報学科 118 117 47
経営学科 98 97 42
合計 216 214 89
工学部 機械工学科 236 231 155
電気システム工学科 90 87 62
電子情報工学科 47 45 36
都市建設工学科 25 25 18
建築学科 112 111 81
応用化学科 83 80 66
情報工学科 149 143 88
合計 742 722 506
応用生物学部 応用生物化学科 239 234 102
環境生物科学科 157 152 68
食品栄養科学科 76 74 59
合計 472 460 229
生命健康科学部 生命医科学科 51 50 39
保健看護学科 198 196 114
合計 249 246 153
総合計 2,147 2,095 1,265

ページの先頭へ