• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

特別奨学生試験

平成21年度 入試結果 特別奨学生試験

学部 学科 志願者数 受験者数 前期試験
合格候補者
特別奨学生
候補者
合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 8 8 5 0 0
英語英米文化学科 9 9 1 0 0
コミュニケーション学科 9 9 5 0 0
心理学科 14 14 7 0 0
歴史地理学科 9 9 4 1 1
合計 49 49 22 1 1
現代教育学部 幼児教育学科 9 9 4 2 2
児童教育学科 17 17 12 1 1
合計 26 26 16 3 3
国際関係学部 国際関係学科 5 5 2 1 1
国際文化学科 4 4 1 0 0
中国語中国関係学科 4 4 4 0 0
合計 13 13 7 1 1
経営情報学部 経営情報学科 15 15 8 1 1
経営学科 11 11 7 1 1
合計 26 26 15 2 2
工学部 機械工学科 35 35 12 7 7
  電気システム工学科 8 8 6 0 0
電子情報工学科 7 7 5 1 1
都市建設工学科 4 4 4 0 0
建築学科 17 17 8 2 2
応用化学科 18 18 14 2 2
情報工学科 31 31 13 1 1
合計 120 120 62 13 13
応用生物学部 応用生物化学科 41 41 20 1 1
環境生物科学科 21 21 11 2 2
食品栄養科学科 18 18 9 2 2
合計 80 80 40 5 5
生命健康科学部 生命医科学科 26 25 16 5 5
保健看護学科 64 62 41 0 0
合計 90 87 57 5 5
総合計 404 401 219 30 30

ページの先頭へ