• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(一般)

平成22年度 入試結果 AO入試(一般)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 11 11 7
英語英米文化学科 12 11 10
コミュニケーション学科 11 11 5
心理学科 25 25 15
歴史地理学科 22 22 12
合計 81 80 49
現代教育学部 幼児教育学科 19 19 7
児童教育学科 21 21 4
合計 40 40 11
国際関係学部 国際関係学科 8 8 7
国際文化学科 8 8 6
中国語中国関係学科 3 3 3
合計 19 19 16
経営情報学部 経営情報学科 25 25 9
経営学科 66 66 28
合計 91 91 37
工学部 機械工学科 18 16 6
電気システム工学科 11 10 6
電子情報工学科 10 10 7
都市建設工学科 4 4 4
建築学科 15 15 11
応用化学科 9 9 9
情報工学科 9 9 3
合計 76 73 46
応用生物学部 応用生物化学科 17 17 7
環境生物科学科 19 19 8
食品栄養科学科 16 16 11
合計 52 52 26
生命健康科学部 生命医科学科 16 16 10
保健看護学科 28 28 7
理学療法学科 43 43 9
作業療法学科 13 12 9
臨床工学科 16 16 13
合計 116 115 48
総合計 475 470 233

ページの先頭へ