• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

特別奨学生試験

平成22年度 入試結果 特別奨学生試験

学部 学科 志願者数 受験者数 前期試験合格者数 特別奨学生合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 4 4 4 0
英語英米文化学科 3 3 0 2
コミュニケーション学科 2 2 2 0
心理学科 16 15 8 0
歴史地理学科 5 5 4 1
合計 30 29 18 3
現代教育学部 幼児教育学科 7 7 6 0
児童教育学科 18 18 13 2
合計 25 25 19 2
国際関係学部 国際関係学科 3 3 2 1
国際文化学科 8 8 5 2
中国語中国関係学科 3 3 3 0
合計 14 14 10 3
経営情報学部 経営情報学科 10 10 4 0
経営学科 15 14 6 1
合計 25 24 10 1
工学部 機械工学科 32 32 20 2
電気システム工学科 12 12 3 1
電子情報工学科 9 8 4 0
都市建設工学科 2 2 1 1
建築学科 12 12 8 0
応用化学科 13 12 9 1
情報工学科 16 16 7 3
合計 96 94 52 8
応用生物学部 応用生物化学科 29 29 13 3
環境生物科学科 26 25 16 0
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 14 13 7 1
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 18 18 10 0
合計 87 85 46 4
生命健康科学部 生命医科学科 23 23 11 2
保健看護学科 46 45 23 2
理学療法学科 32 32 11 2
作業療法学科 6 6 4 0
臨床工学科 12 12 4 4
合計 119 118 53 10
総合計 396 389 208 31

ページの先頭へ