• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

後期試験

平成22年度 入試結果 後期試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数者数
第一志望 第二志望 合計
人文学部 日本語日本文化学科 23 20 13 6 19
英語英米文化学科 17 14 12 4 16
コミュニケーション学科 13 10 7 5 12
心理学科 20 19 4 0 4
歴史地理学科 26 25 9 2 11
合計 99 88 45 17 62
現代教育学部 幼児教育学科 15 11 2 2 4
児童教育学科 35 31 3 0 3
合計 50 42 5 2 7
国際関係学部 国際関係学科 15 13 11 6 17
国際文化学科 12 7 5 0 5
中国語中国関係学科 4 4 4 1 5
合計 31 24 20 7 27
経営情報学部 経営情報学科 35 29 12 0 12
経営学科 42 37 11 0 11
合計 77 66 23 0 23
工学部 機械工学科 51 46 23 3 26
電気システム工学科 33 30 6 0 6
電子情報工学科 39 35 17 13 30
都市建設工学科 18 15 12 7 19
建築学科 22 18 11 2 13
応用化学科 32 28 21 1 22
情報工学科 45 34 22 0 22
合計 240 206 112 26 138
応用生物学部 応用生物化学科 52 50 3 0 3
環境生物科学科 36 32 3 0 3
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 16 14 1 0 1
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 9 7 3 2 5
合計 113 103 10 2 12
生命健康科学部 生命医科学科 30 25 7 2 9
保健看護学科 58 56 4 0 4
理学療法学科 24 24 1 0 1
作業療法学科 5 4 3 9 12
臨床工学科 14 14 1 0 1
合計 131 123 16 11 27
総合計 741 652 231 65 296

ページの先頭へ