• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(一般)

平成23年度 入試結果 AO入試(一般)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 機械工学科 29 29 7
電気システム工学科 18 18 5
電子情報工学科 11 10 8
都市建設工学科 9 9 9
建築学科 37 37 14
応用化学科 13 13 9
情報工学科 14 14 5
合計 131 130 57
経営情報学部 経営情報学科 39 39 25
経営学科 71 71 34
経営会計学科 19 19 16
合計 129 129 75
国際関係学部 国際関係学科 18 18 13
国際文化学科 8 7 6
中国語中国関係学科 5 5 4
合計 31 30 23
人文学部 日本語日本文化学科 15 15 11
英語英米文化学科 16 15 15
コミュニケーション学科 27 26 19
心理学科 39 38 15
歴史地理学科 24 24 16
合計 121 118 76
応用生物学部 応用生物化学科 16 16 7
環境生物科学科 27 27 8
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 6 6 5
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 13 13 2
合計 62 62 22
生命健康科学部 生命医科学科 14 14 10
保健看護学科 72 71 4
理学療法学科 75 72 6
作業療法学科 17 16 10
臨床工学科 26 25 11
スポーツ保健医療学科 48 47 22
合計 252 245 63
現代教育学部 幼児教育学科 31 31 5
児童教育学科 11 11 2
合計 42 42 7
総合計 768 756 323

ページの先頭へ