• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

AO入試(専門科)

平成23年度 入試結果 AO入試(専門科)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 機械工学科 7 7 2
電気システム工学科 7 7 2
電子情報工学科 3 3 3
都市建設工学科 2 2 2
建築学科 10 10 4
応用化学科 1 1 1
情報工学科 1 1 0
合計 31 31 14
経営情報学部 経営情報学科 3 3 3
経営学科 9 8 5
経営会計学科 3 3 2
合計 15 14 10
国際関係学部 国際関係学科 1 1 1
国際文化学科 2 2 2
中国語中国関係学科 1 1 1
合計 4 4 4
人文学部 日本語日本文化学科 0 0 0
英語英米文化学科 2 2 2
コミュニケーション学科 5 5 4
心理学科 3 3 1
歴史地理学科 1 1 0
合計 11 11 7
応用生物学部 応用生物化学科 6 6 2
環境生物科学科 5 5 3
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 2 2 2
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 0 0 0
合計 13 13 7
生命健康科学部 生命医科学科 2 2 2
保健看護学科 9 9 1
理学療法学科 6 6 1
作業療法学科 2 2 1
臨床工学科 3 3 1
スポーツ保健医療学科 5 5 3
合計 27 27 9
現代教育学部 幼児教育学科 1 1 0
児童教育学科 1 1 0
合計 2 2 0
総合計 103 102 51

ページの先頭へ