• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

一般推薦試験

平成23年度 入試結果 一般推薦試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 機械工学科 35 35 18
電気システム工学科 13 13 5
電子情報工学科 10 10 8
都市建設工学科 12 12 11
建築学科 27 27 16
応用化学科 10 9 6
情報工学科 35 34 19
合計 142 140 83
経営情報学部 経営情報学科 30 29 17
経営学科 53 53 33
経営会計学科 5 5 5
合計 88 87 55
国際関係学部 国際関係学科 10 10 9
国際文化学科 16 14 13
中国語中国関係学科 4 4 4
合計 30 28 26
人文学部 日本語日本文化学科 18 18 14
英語英米文化学科 18 17 16
コミュニケーション学科 20 20 17
心理学科 37 37 11
歴史地理学科 27 26 13
合計 120 118 71
応用生物学部 応用生物化学科 45 45 19
環境生物科学科 49 49 27
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 12 12 8
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 13 13 7
合計 119 119 61
生命健康科学部 生命医科学科 8 8 8
保健看護学科 88 86 9
理学療法学科 56 53 6
作業療法学科 17 16 11
臨床工学科 8 8 6
スポーツ保健医療学科 13 13 4
合計 190 184 44
現代教育学部 幼児教育学科 35 33 15
児童教育学科 23 21 10
合計 58 54 25
総合計 747 730 365

ページの先頭へ