• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

特別奨学生試験

平成23年度 入試結果 特別奨学生試験

学部 学科 志願者数 受験者数 前期試験合格者数 特別奨学生合格者数
工学部 機械工学科 69 69 21 3
電気システム工学科 32 32 17 2
電子情報工学科 29 29 17 1
都市建設工学科 10 10 6 0
建築学科 35 35 21 2
応用化学科 46 46 21 4
情報工学科 61 61 28 3
合計 282 282 131 15
経営情報学部 経営情報学科 26 26 10 0
経営学科 33 33 17 1
経営学科 15 15 7 3
合計 74 74 34 4
国際関係学部 国際関係学科 9 9 7 2
国際文化学科 8 8 4 2
中国語中国関係学科 5 5 4 0
合計 22 22 15 4
人文学部 日本語日本文化学科 14 14 8 3
英語英米文化学科 13 13 8 2
コミュニケーション学科 10 10 6 0
心理学科 38 38 19 2
歴史地理学科 25 25 13 1
合計 100 100 54 8
応用生物学部 応用生物化学科 85 85 34 4
環境生物科学科 58 58 29 0
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 25 24 11 3
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 28 28 14 1
合計 196 195 88 8
生命健康科学部 生命医科学科 53 53 24 5
保健看護学科 196 196 32 5
理学療法学科 65 65 20 2
作業療法学科 23 22 11 2
臨床工学科 34 34 14 1
スポーツ保健医療学科 24 24 6 0
合計 395 394 107 15
現代教育学部 幼児教育学科 24 24 13 0
児童教育学科 47 47 32 2
合計 71 71 45 2
総合計 1,140 1,138 474 56

ページの先頭へ