• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

後期試験

平成23年度 入試結果 後期試験

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数
第一志望 第二志望 合計
工学部 機械工学科 68 62 11 2 13
電気システム工学科 27 25 7 6 13
電子情報工学科 50 47 5 0 5
都市建設工学科 17 16 2 8 10
建築学科 27 26 3 0 3
応用化学科 42 38 5 0 5
情報工学科 82 79 7 0 7
合計 313 293 40 16 56
経営情報学部 経営情報学科 36 33 6 0 6
経営学科 39 33 4 0 4
経営会計学科 16 15 10 12 22
合計 91 81 20 12 32
国際関係学部 国際関係学科 16 14 8 0 8
国際文化学科 13 12 7 1 8
中国語中国関係学科 9 8 6 3 9
合計 38 34 21 4 25
人文学部 日本語日本文化学科 22 18 13 0 13
英語英米文化学科 21 20 14 1 15
コミュニケーション学科 18 17 11 0 11
心理学科 23 20 12 2 14
歴史地理学科 20 18 11 0 11
合計 104 93 61 3 64
応用生物学部 応用生物化学科 45 42 2 0 2
環境生物科学科 36 32 2 0 2
食品栄養科学科・食品栄養科学専攻 12 11 1 1 2
食品栄養科学科・管理栄養科学専攻 12 11 1 1 2
合計 105 96 6 2 8
生命健康科学部 生命医科学科 16 13 2 4 6
保健看護学科 106 97 9 0 9
理学療法学科 13 12 1 0 1
作業療法学科 9 9 3 9 12
臨床工学科 9 9 1 0 1
スポーツ保健医療学科 13 12 1 1 2
合計 166 152 17 14 31
現代教育学部 幼児教育学科 11 10 6 3 9
児童教育学科 30 27 13 0 13
合計 41 37 19 3 22
総合計 858 786 184 54 238

ページの先頭へ