• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成17年度 入試結果

平成17年度 入試結果 大学院入学試験

研究科 専攻 課程 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
工学 機械工学 前期 10 25 25 13 1.9
後期 4 0 0 0
電気電子工学 前期 18 34 34 30 1.1
後期 4 2 2 2 1.0
建設工学 前期 16 14 13 13 1.0
後期 8 1 1 1 1.0
応用化学 前期 8 16 16 14 1.1
後期 4 1 1 1 1.0
工業物理学 後期 4 1 1 1 1.0
情報工学 前期 8 17 17 15 1.1
後期 2 1 1 1 1.0
前期 60 106 105 85 1.2
後期 26 6 6 6 1.0
経営情報学 経営情報学 前期 15 13 13 11 1.2
後期 3 6 6 6 1.0
国際人間学 国際関係学 前期 4 10 7 4 1.8
後期 2 5 5 3 1.7
言語文化 前期 4 16 14 13 1.1
後期 2 1 0 0
心理学 前期 4 1 1 0
後期 2 0 0 0
前期 12 27 22 17 1.3
後期 6 6 5 3 1.7
応用生物学 応用生物学 修士 24 44 42 38 1.1
合計 146 208 199 166 1.2

ページの先頭へ