• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成19年度 入試結果

平成19年度 入試結果 大学院入学試験

研究科 専攻 課程 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
工学 機械工学 前期 10 20 20 15 1.3
後期 4 1 1 1 1.0
電気電子工学 前期 18 29 28 25 1.1
後期 4 3 3 3 1.0
建設工学 前期 16 10 10 10 1.0
後期 8 0 0 0 -
応用化学 前期 8 8 7 7 1.0
後期 4 1 1 1 1.0
情報工学 前期 8 18 18 17 1.1
後期 2 0 0 0 -
前期 60 85 83 74 1.1
後期 22 5 5 5 1.0
経営情報学 経営情報学 前期 15 7 7 6 1.2
後期 3 4 3 2 1.5
経営学 修士 20 24 24 17 1.4
前期・修士 35 31 31 23 1.3
後期 3 4 3 2 1.5
国際人間学 国際関係学 前期 4 12 12 10 1.2
後期 2 1 1 0 -
言語文化 前期 4 10 9 5 1.8
後期 2 6 6 4 1.5
心理学 前期 4 6 5 3 1.7
後期 2 2 2 1 2.0
前期 12 28 26 18 1.4
後期 6 9 9 5 1.8
応用生物学 応用生物学 前期 24 38 36 31 1.2
後期 6 7 6 6 1.0
総計 168 207 199 164 1.2

ページの先頭へ