• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成20年度 入試結果

平成20年度 入試結果 大学院入学試験

研究科 専攻 課程 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
工学 機械工学 前期 10 10 9 5 1.8
後期 4 1 1 1 1.0
電気電子工学 前期 18 19 18 17 1.1
後期 4 3 3 3 1.0
建設工学 前期 16 14 13 12 1.1
後期 8 0 0 0 -
応用化学 前期 8 8 8 8 1.0
後期 4 2 2 2 1.0
情報工学 前期 8 19 18 16 1.1
後期 2 3 3 3 1.0
前期 60 70 66 58 1.1
後期 22 9 9 9 1.0
経営情報学 経営情報学 前期 15 4 4 4 1.0
後期 3 1 1 1 1.0
経営学 修士 20 14 14 10 1.4
前期・修士 35 18 18 14 1.3
後期 3 1 1 1 1.0
国際人間学 国際関係学 前期 4 4 3 2 1.5
後期 2 0 0 0 -
言語文化 前期 4 2 2 2 1.0
後期 2 2 2 0 -
心理学 前期 4 3 3 3 1.0
後期 2 1 1 0 -
歴史学・地理学 修士 4 3 3 2 1.5
前期・修士 16 12 11 9 1.2
後期 6 3 3 0 -
応用生物学 応用生物学 前期 24 49 48 36 1.3
後期 6 3 3 3 1.0
総計 172 165 159 130 1.2

ページの先頭へ