• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成21年度 入試結果

平成21年度 入試結果 大学院入学試験

研究科 専攻 課程 定員 志願者数 受験者数 合格者数
工学 機械工学 前期 10 20 20 13
後期 4 2 2 1
電気電子工学 前期 18 22 21 16
後期 4 3 3 3
建設工学 前期 16 10 10 9
後期 8 1 1 1
応用化学 前期 8 9 9 9
後期 4 1 1 1
情報工学 前期 8 36 36 23
後期 2 1 1 1
前期 60 97 96 70
後期 22 8 8 7
経営情報学 経営情報学 前期 15 7 6 6
後期 3 2 2 0
経営学 修士 20 14 12 9
前期・修士 35 21 18 15
後期 3 2 2 0
国際人間学 国際関係学 前期 4 13 13 8
後期 2 0 0 0
言語文化 前期 4 4 4 3
後期 2 2 2 2
心理学 前期 4 1 1 0
後期 2 0 0 0
歴史学・地理学 修士 4 7 7 5
前期・修士 16 25 25 16
後期 6 2 2 2
応用生物学 応用生物学 前期 24 70 68 52
後期 6 6 6 6
総計 172 231 225 168

ページの先頭へ