• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成23年度 入試結果

平成23年度 入試結果 大学院入学試験

研究科 専攻 課程 定員 志願者数 受験者数 合格者数
工学 機械工学 前期 10 40 39 17
後期 4 1 1 1
電気電子工学 前期 18 26 26 19
後期 4 0 0 0
建設工学 前期 16 19 19 19
後期 4 0 0 0
応用化学 前期 10 10 10 8
後期 4 0 0 0
情報工学 前期 16 52 51 36
後期 4 0 0 0
前期 70 147 145 99
後期 20 1 1 1
経営情報学 経営情報学 前期 15 7 7 5
後期 3 1 1 1
経営学 修士 20 16 15 12
前期・修士 35 23 22 17
後期 3 1 1 1
国際人間学 国際関係学 前期 4 8 7 6
後期 2 4 4 3
言語文化 前期 4 3 3 3
後期 2 1 1 1
心理学 前期 4 3 3 2
後期 2 1 1 1
歴史学・地理学 前期 4 3 3 1
後期 2 1 1 1
前期 16 17 16 12
後期 8 7 7 6
応用生物学 応用生物学 前期 24 37 36 22
後期 6 4 4 4
前期 24 37 36 22
後期 6 4 4 4
生命健康科学 生命医科学 修士 12 3 2 2
看護学 修士 6 5 5 4
修士 18 8 7 6
総計 200 245 239 168

ページの先頭へ