• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成17年度 入試結果

平成17年度 入試結果 編入学試験

学部 学科 定員 7月試験 10月試験 合計
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 10 2 0 0 1 1 1 3 1 1
英語英米文化学科 10 2 2 2 2 1 1 4 3 3
コミュニケーション学科 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
心理学科 5 1 1 1 1 0 0 2 1 1
30 6 3 3 4 2 2 10 5 5
国際関係学部 国際関係学科 10 0 0 0 3 3 3 3 3 3
国際文化学科 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20 0 0 0 4 3 3 4 3 3
経営情報学部 経営情報学科 10 5 5 4 3 2 2 8 7 6
経営学科 10 4 0 0 3 3 3 7 3 3
20 9 5 4 6 5 5 15 10 9
工学部 機械工学科 15 11 7 6 1 1 1 12 8 7
電気工学科 10 5 4 2 1 1 1 6 5 3
電子工学科 10 4 4 4 1 1 1 5 5 5
土木工学科 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1
建築学科 5 6 3 3 12 1 1 18 4 4
応用化学科 5 1 1 1 3 3 3 4 4 4
情報工学科 15 5 4 4 3 2 2 8 6 6
65 33 24 21 21 9 9 54 33 30
応用生物学部 応用生物化学科 10 6 4 2 10 5 2 16 9 4
環境生物科学科 10 3 3 3 3 3 2 6 6 5
20 9 7 5 13 8 4 22 15 9
総計 155 57 39 33 48 27 23 105 66 56

ページの先頭へ