• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成18年度 入試結果

平成18年度 入試結果 編入学試験

学部 学科 定員 7月試験 10月試験 合計
志願者数 受験者数 合格 志願者数 受験者数 合格 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 10 0 0 0 1 1 0 1 1 0
英語英米文化学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーション学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心理学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歴史地理学科 5 1 1 0 1 1 0 2 2 0
30 1 1 0 2 2 0 3 3 0
国際関係学部 国際関係学科 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1
国際文化学科 10 0 0 0 3 2 1 3 2 1
20 0 0 0 4 3 2 4 3 2
経営情報学部 経営情報学科 10 9 9 5 3 3 1 12 12 6
経営学科 10 2 2 1 1 1 1 3 3 2
20 11 11 6 4 4 2 15 15 8
工学部 機械工学科 15 14 14 8 2 2 2 16 16 10
電気工学科 10 3 3 3 0 0 0 3 3 3
電子工学科 10 3 3 3 2 2 2 5 5 5
都市建設工学科 5 5 5 3 1 1 0 6 6 3
建築学科 5 11 10 3 6 6 2 17 16 5
応用化学科 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1
情報工学科 15 11 11 6 1 1 0 12 12 6
65 47 46 26 13 13 7 60 59 33
応用生物学部 応用生物化学科 10 0 0 0 2 2 2 2 2 2
環境生物科学科 10 1 1 1 1 0 0 2 1 1
20 1 1 1 3 2 2 4 3 3
総計 155 60 59 33 26 24 13 86 83 46

ページの先頭へ