• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成19年度 入試結果

平成19年度 入試結果 編入学試験

学部 学科 定員 7月試験 10月試験 合計
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語英米文化学科 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1
コミュニケーション学科 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1
心理学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歴史地理学科 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0
25 0 0 0 3 3 2 3 3 2
国際関係学部 国際関係学科 10 0 0 0 3 3 2 3 3 2
国際文化学科 10 2 2 2 0 0 0 2 2 2
20 2 2 2 3 3 2 5 5 4
経営情報学部 経営情報学科 10 7 7 4 7 7 4 14 14 8
経営学科 10 2 2 1 1 1 1 3 3 2
20 9 9 5 8 8 5 17 17 10
工学部 機械工学科 15 9 9 4 3 3 2 12 12 6
電気システム工学科 10 0 0 0 1 1 0 1 1 0
電子情報工学科 10 2 2 2 2 2 2 4 4 4
都市建設工学科 5 2 2 2 0 0 0 2 2 2
建築学科 5 5 5 4 4 3 2 9 8 6
応用化学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報工学科 10 4 4 4 0 0 0 4 4 4
計  60 22 22 16 10 9 6 32 31 22
応用生物学部 応用生物化学科 10 1 1 1 1 0 0 2 1 1
環境生物科学科 10 3 3 3 0 0 0 3 3 3
食品栄養科学科 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 4 4 1 0 0 5 4 4
総計 155 37 37 27 25 23 15 62 60 42

ページの先頭へ