• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成20年度 入試結果

平成20年度 編入学試験 入試結果

学部 学科 定員 7月試験 10月試験 合計
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
人文学部 日本語日本文化学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語英米文化学科 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1
コミュニケーション学科 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1
心理学科 5 0 0 0 2 2 2 2 2 2
歴史地理学科 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2
25 2 2 2 4 4 4 6 6 6
国際関係学部 国際関係学科 10 2 2 2 0 0 0 2 2 2
国際文化学科 10 2 2 2 0 0 0 2 2 2
20 4 4 4 0 0 0 4 4 4
経営情報学部 経営情報学科 10 2 2 2 4 4 4 6 6 6
経営学科 10 1 1 0 5 4 4 6 5 4
20 3 3 2 9 8 8 12 11 10
工学部 機械工学科 15 3 3 2 0 0 0 3 3 2
電気システム工学科 10 1 1 1 1 1 1 2 2 2
電子情報工学科 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1
都市建設工学科 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1
建築学科 5 1 1 1 3 3 2 4 4 3
応用化学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報工学科 10 4 4 3 1 1 0 5 5 3
計  60 9 9 7 7 7 5 16 16 12
応用生物学部 応用生物化学科 10 0 0 0 2 2 2 2 2 2
環境生物科学科 10 0 0 0 2 2 1 2 2 1
食品栄養科学科 10 1 1 1 1 1 1 2 2 2
30 1 1 1 5 5 4 6 6 5
総計 155 19 19 16 25 24 21 44 43 37

ページの先頭へ