• ページの本文のみをプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。
  • ページ全体をプリントします。ブラウザの設定で「背景色とイメージを印刷する」設定にしてください。

平成23年度 入試結果

平成23年度 編入学試験 入試結果

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数
工学部 機械工学科 5 4 4 3
電気システム工学科 2 0 0 0
電子情報工学科 2 0 0 0
都市建設工学科 2 0 0 0
建築学科 4 4 4 4
応用化学科 2 0 0 0
情報工学科 4 1 1 1
計  21 9 9 8
経営情報学部 経営情報学科 5 2 2 1
経営学科 3 1 1 1
8 3 3 2
国際関係学部 国際関係学科 7 1 1 0
国際文化学科 7 2 2 2
中国語中国関係学科 6 0 0 0
20 3 3 2
人文学部 日本語日本文化学科 2 1 1 1
英語英米文化学科 2 2 2 1
コミュニケーション学科 2 0 0 0
心理学科 2 1 1 1
歴史地理学科 2 1 1 1
10 5 5 4
応用生物学部 応用生物化学科 2 0 0 0
環境生物科学科 2 0 0 0
食品栄養科学科 2 1 0 -
6 1 0 -
現代教育学部 幼児教育学科 5 0 0 0
児童教育学科 5 1 1 0
10 1 1 0
総計 75 22 21 16

ページの先頭へ