工学部
機械工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 16単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
電気システム工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 16単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
電子情報工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 16単位以上 | 84単位以上 | |||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
都市建設工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 14単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 70単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
建築学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 |
8単位以上 [英語必修科目2単位、英語またはその他の外国語2単位、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 6単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
応用化学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 |
8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 16単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
情報工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 12単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 72単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
ロボット理工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語スキルI・II科目2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 16単位以上 | 84単位以上 | ||
学科専門教育科目 | 学科で定める必修科目・選択必修科目を含めて | 68単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
経営情報学部
経営総合学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 |
8単位以上 [英語必修科目2単位、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部コア科目I | 8単位以上 | 84単位以上 | ||
学部基本科目 | 24単位以上 | ||||
学部専門科目 | |||||
学部コア科目II | 必修科目7単位 | ||||
卒業研究(必修) |
国際関係学部
国際学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [英語以外の外国語2単位、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] | ||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学科基礎科目 | 導入科目 | 8単位以上 | 90単位以上 | |
地域研究科目 | 6単位以上 | ||||
国際英語科目 | 6単位以上 | ||||
中国語科目 | |||||
地域言語科目 | |||||
学科専門科目 | アドバンスト英語科目 | ||||
アドバンスト中国語科目 | |||||
国際政治経済科目 | 24単位以上 | ||||
多文化共生科目 | |||||
世界と日本研究科目 | |||||
学科応用科目 | 実践科目 | ||||
国際創造プロジェクト・演習科目 | 必修科目を含めて5単位以上 | ||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
人文学部
日本語日本文化学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [英語必修科目2単位を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 90単位以上 | |||
基礎科目 | 言語分野 | 「入門」・「概論」科目から12単位以上、「講読」科目から4単位以上 | |||
文学分野 | |||||
文化分野 | |||||
研究科目 | 言語分野 | 10単位以上 | |||
文学分野 | |||||
文化分野 | |||||
演習科目 | 必修科目を含めて3単位以上 | ||||
関連科目 | |||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
英語英米文化学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [英語以外の外国語2単位以上を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 90単位以上 | |||
基礎科目 | 必修科目を含めて8単位以上 | ||||
英語コミュニケーション科目 | 必修科目を含めて28単位以上 | ||||
英語研究科目 | 32単位以上 | ||||
英米文化研究科目 | |||||
演習科目 | 4単位(必修) | ||||
自主研究 | |||||
関連科目 | |||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
コミュニケーション学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [外国語4単位(英語必修科目2単位を含む)、日本語スキル科目2単位を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 90単位以上 | |||
文化情報デザイン基礎科目 | 基礎知識科目 | 必修科目を含め20単位以上 | |||
分析手法科目 | |||||
メディア文化情報リテラシー獲得科目 | |||||
文化情報デザイン応用科目 | メディア文化情報リテラシー運用科目 | 17単位以上 | |||
社会情報科目 | |||||
情報収集・提供科目 | |||||
文化情報デザイン発展科目 | 15単位以上 | ||||
プロジェクト科目 | 5単位(必修) | ||||
関連科目 | |||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
心理学科
心理学科 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
専門教育科目 | 学部共通科目 | 90単位以上 | |||
心理学基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて16単位以上取得し、そのうち「実習」を名称に含む科目6単位以上 | ||||
心理学専門分野科目 | 認知心理系 | 各分野より2単位以上、合計で24単位以上 | |||
教育・発達心理系 | |||||
発達・文化心理系 | |||||
臨床心理系 | |||||
心理学特別講義科目 | 6単位以上 | ||||
演習科目 | 5単位(必修) | ||||
関連科目 | |||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
歴史地理学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 18単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 [英語必修科目2単位を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 10単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
専門教育科目 | 学部共通科目 | 90単位以上 | |||
基礎科目 | 8単位(必修) | ||||
専門共通科目 | 6単位以上 | ||||
歴史学分野 | テーマ科目 | 歴史学分野より6単位以上、地理学分野より6単位以上、計20単位以上 | |||
研究科目 | |||||
地理学分野 | テーマ科目 | ||||
研究科目 | |||||
実習科目 | |||||
演習科目 | 必修科目を含め5単位以上 | ||||
関連科目 | |||||
卒業研究 | 4単位(必修) |
応用生物学部
応用生物化学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上br
[英語4単位(必修科目2単位を含む) 本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 30単位以上 | 82単位以上 | ||
関連科目 | ||||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 20単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
環境生物科学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 30単位以上 | 82単位以上 | ||
関連科目 | ||||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 20単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
食品栄養科学科(食品栄養科学専攻)
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 24単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 14単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 30単位以上 | 82単位以上 | ||
関連科目 | ||||||
専攻専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 20単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
食品栄養科学科(管理栄養科学専攻)
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 22単位以上 | 124単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 8単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)、日本語スキル2単位、情報スキル2単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部基礎科目 | 専攻で定める必修科目を含めて | 6単位以上 | 102単位以上 | ||
学科・専攻関連科目 | ||||||
専攻専門科目 | 専攻で定める必修科目を含めて | 91単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
生命健康科学部
生命医科学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 128単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 25単位以上 | 94単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | ||||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 53単位以上 | ||||
卒業研究(必修) |
保健看護学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 130単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位を含む] |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目(104単位)を含めて | 106単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | |||||
学科専門科目 |
理学療法学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 128単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 14単位以上 | 107単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | ||||||
理学療法学科・作業療法学科 共通専門基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 25単位以上 | ||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 68単位以上 |
作業療法学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 128単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 9単位以上 | 107単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | ||||||
理学療法学科・作業療法学科共通専門基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 24単位以上 | ||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 71単位以上 |
臨床工学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 128単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)を含む] |
|||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
特別課題教育科目 | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 15単位以上 | 107単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | ||||||
学科専門基礎科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 30単位以上 | ||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 46単位以上 |
スポーツ保健医療学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 21単位以上 | 128単位以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | ||||||
スキル教育科目 | 4単位以上 [英語4単位(必修科目2単位を含む)を含む] | |||||
外国語教育科目 | ||||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 12単位以上 | ||||
社会リテラシー | ||||||
科学技術リテラシー | ||||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | |||||
スポーツ活動 | ||||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 13単位以上 | 87単位以上 | ||
生命健康科学基礎科目 | ||||||
学科専門科目 | 学科で定める必修科目を含めて | 47単位以上 |
現代教育学部
幼児教育学科
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 22単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 下記(1)~(3)の全てを含む (1) 英語必修科目2単位 (2) 英語スキルIII・IV・ポルトガル語入門I・IIから2単位 (3) 日本語スキル・情報スキルから2単位 |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文テラシー | 14単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 基礎科目 | 必修科目4単位を含めて10単位以 | 86単位以上 | |
実践科目 | |||||
学科専門科目 | 学科専門科目 | 必修科目12単位を含めて24単位以上 | |||
発展科目 | 必修科目2単位を含めて26単位以上 | ||||
実習科目 | |||||
卒業研究 | 4単位 |
現代教育学科(現代教育専攻)
学部教育科目 | 必修科目1単位 | 必修科目1単位 | 22単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 下記(1)~(3)の全てを含む (1)英語必修科目2単位 (2)英語スキルIII・IV・ポルトガル語入門I・IIから2単位 (3)日本語スキル・情報スキルから2単位 |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 8単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 基礎科目 | 必修科目4単位を含めて10単位以上 | 86単位以上 | |
実践科目 | |||||
学科共通科目 | 必修科目4単位を含めて6単位以上 | ||||
専攻専門科目 | 基幹科目 | 必修科目6単位を含めて16単位以上 | |||
小学校教育科目 | |||||
中学校理科教育科目 | |||||
特別支援教育科目 | |||||
中学校共通教育科目 | |||||
専門演習 | 必修科目を含めて4単位以上 | ||||
卒業研究 | 4単位 |
現代教育学科(中等教育国語数学専攻)
全学共通教育科目 | 初年次教育科目 | 必修科目1単位 | 22単位以上 | 124単位以上 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育科目 | |||||
スキル教育科目 | 6単位以上 下記(1)~(3)の全てを含む (1)英語必修科目2単位 (2)英語スキルIII・IV・ポルトガル語入門I・IIから2単位 (3)日本語スキル・情報スキルから2単位 |
||||
外国語教育科目 | |||||
教養課題教育科目 | 人文リテラシー | 8単位以上 | |||
社会リテラシー | |||||
科学技術リテラシー | |||||
特別課題教育科目 | |||||
健康とスポーツ | 必修科目を含めて1単位以上 | ||||
スポーツ活動 | |||||
学部教育科目 | 学部共通科目 | 基礎科目 | 必修科目4単位を含めて10単位以上 | 86単位以上 | |
実践科目 | |||||
学科共通科目 | 必修科目4単位を含めて10単位以上 | ||||
専攻専門科目 | 専攻専門科目 | 必修科目6単位を含めて16単位以上 | |||
中学校国語教育科目 | |||||
中学校数学教育科目 | |||||
中学校共通教育科目 | |||||
専門演習 | 必修科目を含めて4単位以上 | ||||
卒業研究 | 4単位 |
大学院
工学研究科
博士前期課程 | 機械工学専攻 | 各特別研究A、Bを含め、30単位以上(選択、研究科共通から22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
---|---|---|
電気電子工学専攻 | 研究指導A、Bを含め、30単位以上(科目群Aから4単位以上、かつ科目群Bから4単位以上を含め、科目群A,、科目群B、研究科共通から22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
建設工学専攻 | 〔土木工学分野〕 特別研究A、Bを含め、30単位以上(専門科目、分野共通、研究科共通を含め、22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 〔建築学分野〕 特別演習A、Bを含め、30単位以上(専門科目、分野共通、研究科共通を含め、22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
|
応用化学専攻 | 各特別研究A、Bを含め、30単位以上(選択、研究科共通から22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
情報工学専攻 | 各特別研究A、Bを含め、30単位以上(選択、研究科共通から22単位以上を含む)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
創造エネルギー理工学専攻 | 必修科目および選択科目を含め、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること | |
博士後期課程 | 機械工学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
電気電子工学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
建設工学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
応用化学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
情報工学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
創造エネルギー理工学専攻 | 必修科目を含め8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
経営情報学研究科
博士前期課程 | 経営情報学専攻 | 基礎科目群の3分野(情報・会計・経営)にわたり各1科目2単位以上、合計6単位以上、演習科目8単位、合計32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
---|---|---|
修士課程 | 経営学専攻 | 基礎科目群16単位以上、経営発展科目群、ベンチャーマネジメント科目群および技術マネジメント科目群から16単位以上(ベンチャーマネジメント科目群および技術マネジメント科目群から10単位以上を含む)、演習科目4単位、合計40単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
博士後期課程 | 経営情報学専攻 | 講義科目3科目12単位以上、専門研究演習12単位、合計24単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
国際人間学研究科
博士前期課程 | 国際関係学専攻 | 必修科目を含め計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
---|---|---|
言語文化専攻 | 〔ジャーナリズムコース〕 コースの定める必修科目を含め、計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 〔英語圏言語文化コース〕 英語圏言語文化総論A、B、C、Dおよび必修科目を含め、計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 〔日本語日本文化コース〕 必修科目を含め、計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 |
|
心理学専攻 | 必修科目を含め、計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査および試験に合格すること。 | |
歴史学・地理学専攻 | 必修科目を含め、計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査および試験に合格すること。 「歴史学コース」または「地理学コース」のいずれかを主専攻として、当該コースの特別研究を必修とし、講義科目については両コースそれぞれの科目群から2単位以上を修得すること。 |
|
