講座概要
デジタルトランスフォーメーション(DX)実現の必携ツールであるAIの基礎を体系的に理解し、実践的技術を学ぶ講座。特に、注目の高まる機械学習手法“ディープラーニング”(深層学習)への理解を深め、モノづくり現場での外観検査などの用途でニーズの高い画像認識技術のほか、異常検知やマテリアルズ・インフォマティクス、さらには製造業以外の幅広い分野に応用できる技術の習得をめざします。講師は、日本の画像認識研究を牽引し、企業との技術提携なども積極的に行う本学教員。実習では大学院生(博士後期課程/日本ディープラーニング協会E資格取得者)がアシスタントを務めます。
本講座はJDLA認定プログラムのため、本講座とアドバンスコース(秋に開催)を修了するとE資格の受験が可能となります。
開講日時
毎週火曜日15週開講 16時~19時(1回3時間)
会場
中部大学リサーチセンター
テーマと概要
回 | テーマ | 日程 | 概要 |
---|---|---|---|
1. | AIと機械学習(1) | 4月11日 (火曜日) | 人工知能のこれまでの歴史と、機械学習の基礎として、距離計算、k-NNなどの基礎知識を解説します。 |
2. | AIと機械学習(2) | 4月18日(火曜日) | Support Vector MachineやBoostingなどの統計的学習法と、その画像認識への応用について解説します。 |
3. | AIと機械学習(3) | 4月25日(火曜日) | Random Forestによるクラス識別、回帰への適用、並びにマテリアルインフォマティクスの応用について解説します。 |
4. | ニューラルネットワーク基礎 | 5月9日(火曜日) | ニューラルネットワーク(MLP)の仕組みとその学習方法、並びに実装方法について解説します。 |
5. | 畳み込みニューラルネットワークの基本 | 5月16日(火曜日) | 画像認識で活用されている畳み込みニューラルネットワークの仕組みとその実装方法について解説します。 |
6. | 畳み込みニューラルネットワークの発展 | 5月23日(火曜日) | VGGやResNetなど畳み込みニューラルネットワークを高性能化した構造とその実装方法について解説します。 |
7. | 畳み込みニューラルネットワークの応用 | 5月30日(火曜日) | 自動運転や生産現場などのさまざまなフィールドで畳み込みニューラルネットワークを活用するための仕組みとその実装方法について解説します。 |
8. | 時系列データに適したディープラーニング | 6月 6日(火曜日) | 音声や波形などの時系列信号データを対象とするディープラーニング手法とその実装方法について解説します。 |
9. | 深層生成モデル(1) | 6月13日 (火曜日) | 深層生成モデルであるオートエンコーダ(AE)と変分オートエンコーダ(VAE)の仕組みとその実装方法について紹介します。 |
10. | 深層生成モデル(2) | 6月20日(火曜日) | VAEを用いた応用例として繰り返し処理による異常検知と、より複雑なデータの生成を可能とする敵対的生成ネットワーク(GAN)の仕組みとその実装方法について解説します。 |
11. | 深層強化学習 | 6月27日(火曜日) | ロボットの自律制御などに活用される強化学習の基礎について説明し、強化学習の基礎技術であるQ学習、Q-Networkの仕組みとその実装方法について解説します。 |
12. | データ収集とアノテーション | 7月 4日(火曜日) | 収集した画像データやCSVファイルを扱うデータセットクラスの作成と、データのアノテーションについて解説します。 |
13. 14. | プロジェクト課題(1)(2) | 7月11日 7月18日 (火曜日) | プロジェクト課題では、データの収集からアノテーション、モデルの作成などの課題を通じて、AI開発の実践力を養います。さらに、AI開発における各企業が持つ問題に対して、長年にわたりAI研究に取り組んできた研究者からアドバイスも行います。 |
15. | プロジェクト課題発表会 | 7月25日 (火曜日) | 各チームで取り組んだプロジェクトについて発表を行い、相互レビューを行います。また、今後の進め方などについて、AI研究者からのアドバイスを行います。 |
お問い合わせ先
中部大学 地域連携センター
TEL:0568-51-9872
E-Mail:chiiki@office.chubu.ac.jp