企業研修実績
2022年度
企業別研修
依頼元 | テーマ | 期間 | 時間 | 回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
精密機械の開発・製造 | 機械加工実習 図面の見方・読み方 | 7/27~ 9/14 | 42 | 7 | 13 |
自動車用部品、建材用部品の製造・販売 | 材料力学 | 8/30、31 | 10 | 2 | 8 |
金属製品、自動車部品の開発・製造 | シーケンス工学 | 9/15~27 | 10 | 4 | 2 |
産業用機械装置の開発・製造 | 制御工学B | 12/23 | 5 | 1 | 3 |
テーマ別研修
依頼元 | テーマ | 期間 | 時間 | 回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
電気機械器具、産業用設備機械、 医療機器の開発・製造・販売など 7社 | シーケンス工学(オンライン講義) | 7/19、26 | 7 | 2 | 10 |
精密機械、自動車部品、建設機械の 製造・販売など 3社 | 基礎電磁気学(オンライン講義) | 8/23、30 | 7 | 2 | 3 |
自動車部品の開発・製造、 施設用電気設備の製造・販売など 5社 | シーケンス工学(オンライン講義) | 9/6、13 | 7 | 2 | 13 |
精密機器、非鉄金属製品の製造・販売、 産業プラント設備の設計など 4社 | シーケンス工学(オンライン講義) | 1/20、27 | 7 | 2 | 4 |
自動車用精密部品の開発・製造など 3社 | シーケンス工学実演編 (オンライン講義) | 2/20、27 | 7 | 2 | 4 |
企業研修のお問い合わせ先
中部大学 地域連携教育センター
487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話:0568-51-4392(直通)
ファックス:0568-51-1172
Eメール:ext@office.chubu.ac.jp