ESDを実施してきた中部大学の教育をさらに発展させ、文理の枠を越えた「課題解決できる人間」の育成を目指したSDGs教育を行うため、2022年度からSDGs学際専攻を開設しました。
SDGs学際専攻を修了した学生は、SDGsのマインドが身に付き、他分野の学びが体験でき、多様な価値観やものの考え方が身に付きます。その証として、学長認定資格が得られます。
積極的にSDGs学際専攻に参加し、人間力を高めるとともに、学長認定資格の取得を目指しましょう。
1. 学長認定資格「SDGs学際専攻」修了要件となる所定単位数(合計20単位)
- 「自学科SDGs科目」8単位
- 「全学共通SDGs科目」8単位(特別課題教育科目、教養課題教育科目)
- 「他学部SDGs科目」4単位(オンデマンド授業、対面授業の2種類)
- 自学科SDGs科目、全学共通SDGs科目、他学部SDGs科目はホームページのプログラム概要を参考にしてください。
- 他学部SDGs科目の履修は、自由な時間に学修できるオンデマンド授業、他学部の学生と共に学ぶ対面授業のどちらでも構いません。
- 他学部の科目は自由科目扱いとなり、卒業要件の単位に含まれます。
2. SDGs学際専攻の登録申請および活動の流れ
- SDGs学際専攻他学部科目は、1年(秋)学期~4年(春)学期のうちに事前申請した学生のみ履修登録が可能です。
- 申請者は以下の注意事項を確認のうえ、Tora-Net Portalの履修申告画面より各自で登録してください。
3. SDGs学際専攻他学部科目の履修申告に関する注意事項
- 事前申請者以外はSDGs他学部科目を受講することはできません。
- 他学部科目の履修手続きは、各学期の授業開始前の履修期間中に完了してください。
- 履修申告画面の「他学科講義選択」をクリックし、検索画面から履修したい「科目名」を入力してください。
- 対象となる他学部科目は履修申告画面の「情報」欄に「SDGs学際専攻科目」と表示されます。
- 他学部科目は対面・オンデマンドに関わらず人数制限のある抽選科目扱いとなります。他の抽選科目と同様に既定日に抽選結果を確認し、抽選で外れた場合は、残数のある別の科目の中から追加登録をしてください。
SDGs学際専攻の修了認定条件
- 「自学科SDGs科目」8単位以上修得
- 「全学共通SDGs科目」8単位以上修得(特別課題教育科目、教養課題教育科目)
- 「他学部SDGs科目」4単位以上修得 オンデマンド授業/対面授業
- 4年生秋学期終了時に報告書の提出
参考:2024年度開講の他学部SDGs科目
オンデマンド授業
工学部・理工学部共通
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部・ 理工学部共通 | 環境工学 | 2 | 2 | 秋 | 120 | 7 12 13 14 |
都市建設工学科 | 都市防災工学 | 2 | 3 | 春 | 120 | 11 13 15 |
都市建設工学科 | まちづくり工学 | 2 | 3 | 春 | 120 | 8 11 17 |
情報工学科 | オペレーションズリサーチ | 2 | 3 | 春 | 80 | 4 9 |
数理・物理サイエンス学科 | 地球物理学A | 2 | 3 | 春 | 100 | 4 11 13 |
数理・物理サイエンス学科 | 地球物理学B | 2 | 3 | 秋 | 100 | 4 11 13 |
ロボット理工学科 AIロボティクス学科 | ロボット工学概論 | 2 | 1 | 秋 | 35 | 4 9 |
宇宙航空理工学科 宇宙航空学科 | 宇宙航空理工学概論 | 2 | 1 | 春 | 120 | 4 7 9 |
宇宙航空理工学科 宇宙航空学科 | 先端宇宙航空理工学 | 2 | 4 | 春 | 120 | 4 7 9 |
経営情報学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
経営総合学科 | 経営環境 | 2 | 1 | 秋 | 200 | 4 12 17 |
国際関係学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学科 | 国際関係入門 ※2021年度までの入学生に適用 | 2 | 1 | 春 | 60 | 4 10 16 |
国際学科 | SDGs国際関係入門 ※2022年度からの入学生に適用 | 2 | 1 | 春 | 60 | 4 10 16 |
国際学科 | 国際関係論 ※2021年度までの入学生に適用 | 2 | 2 | 秋 | 60 | 3 8 12 |
国際学科 | SDGs国際関係論 ※2022年度からの入学生に適用 | 2 | 2 | 秋 | 60 | 3 8 12 |
人文学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部共通 | グローバルSDGs人文学 ※2022年度からの入学生に適用 | 2 | 2 | 春 | 50 | 4 10 17 |
日本語日本文化学科 | 民俗学入門 | 2 | 1 | 秋 | 50 | 3 10 11 |
英語英米文化学科 | 日・欧・米比較文化論B | 2 | 2 | 秋 | 10 | 3 4 16 |
コミュニケーション学科 メディア情報社会学科 | 社会学(2023年度までの入学生) 社会学概論(2024年度からの入学生) | 2 | 1 | 春 | 200 | 5 11 17 |
コミュニケーション学科 メディア情報社会学科 | マス・メディア論 | 2 | 1/2 | 春 | 70 | 5 10 16 |
コミュニケーション学科 メディア情報社会学科 | 社会とことば | 2 | 2 | 春 | 40 | 1 4 5 10 |
心理学科 | 社会心理学 | 2 | 2 | 秋 | 100 | 3 10 |
応用生物学部
生命健康科学部
対面授業
工学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 機械材料学C | 2 | 2 | 春 | 10 | 7 12 |
機械工学科 | エネルギー変換 | 2 | 3 | 秋 | 10 | 7 |
都市建設工学科 | 都市防災工学 | 2 | 3 | 秋 | 10 | 11 13 15 |
都市建設工学科 | 建設環境工学 | 2 | 3 | 春 | 40 | 7 11 13 |
建築学科 | 建築計画A | 2 | 1 | 秋 | 10 | 11 |
建築学科 | 都市計画 | 2 | 2 | 秋 | 10 | 11 |
応用化学科 | 環境化学 | 2 | 4 | 春 | 20 | 6 7 12 |
応用化学科 | セラミック材料 | 2 | 4 | 春 | 30 | 7 12 |
情報工学科 | データベース | 2 | 2 | 秋 | 10 | 4 9 |
電気電子システム工学科 | 電力応用システム | 2 | 3 | 秋 | 20 | 7 9 12 13 |
電気電子システム工学科 | パワーエレクトロニクスA(再履修クラス) | 2 | 2 | 秋 | 20 | 7 9 |
ロボット理工学科 AIロボティクス学科 | 材料力学(2022年度までの入学生) 材料工学(2023年度からの入学生) | 2 | 2 | 春 | 10 | 4 8 9 |
経営情報学部
国際関係学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学科 | 国際法 | 2 | 2 | 春 | 20 | 10 14 16 |
国際学科 | 人間と環境 | 2 | 3 | 春 | 20 | 3 11 |
国際学科 | 国際ジェンダー論 | 2 | 3 | 秋 | 30 | 1 5 8 |
国際学科 | グローバルビジネス論 | 2 | 3 | 春 | 20 | 8 9 |
国際学科 | 国際公共政策論 | 2 | 2 | 秋 | 20 | 8 9 17 |
国際学科 | 世界の民族音楽 | 2 | 2 | 秋 | 20 | 4 10 17 |
国際学科 | アフリカから学ぶ | 2 | 2 | 秋 | 50 | 1 4 10 |
人文学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語日本文化学科 | 日本語教育概論A | 2 | 1 | 春 | 10 | 4 8 10 |
日本語日本文化学科 | 日本語教育概論B | 2 | 1 | 秋 | 10 | 4 8 10 |
英語英米文化学科 | 英語で学ぶ言語習得論B | 2 | 3 | 秋 | 10 | 4 17 |
コミュニケーション学科 メディア情報社会学科 | 地域とメディア | 2 | 2 | 春 | 60 | 11 13 |
歴史地理学科 | 女性の歴史 | 2 | 2 | 春 | 10 | 9 10 11 |
歴史地理学科 | 地域と環境 | 2 | 2 | 秋 | 10 | 9 10 11 |
応用生物学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
応用生物化学科 | 遺伝子工学 | 2 | 2 | 秋 | 20 | 2 3 9 |
応用生物化学科 | バイオの世界 | 2 | 1 | 春 | 20 | 2 3 9 |
環境生物科学科 | 環境問題入門 | 2 | 1 | 春 | 5 | 6 14 15 |
環境生物科学科 | 基礎生物学 | 2 | 1 | 春 | 5 | 15 |
環境生物科学科 | 生物多様性概論(1秋) | 2 | 1 | 秋 | 5 | 15 |
環境生物科学科 | 地球環境学(2春) | 2 | 2 | 春 | 5 | 13 15 |
環境生物科学科 | 土壌圏環境学(2秋) 2022開講 | 2 | 2 | 秋 | 5 | 15 |
環境生物科学科 | 植物遺伝資源論(3秋) | 2 | 3 | 秋 | 5 | 12 15 |
環境生物科学科 | バイオマス論(3秋) | 2 | 3 | 秋 | 5 | 13 15 |
環境生物科学科 | 生物機能形態学(3秋)2023開講 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 15 |
食品栄養科学科 (FT1) | 基礎食品栄養科学 | 2 | 2 | 秋 | 20 | 2 3 |
食品栄養科学科 (FT2) | 微生物学Ⅰ | 2 | 1 | 秋 | 20 | 3 4 6 |
食品栄養科学科 (FT2) | 応用微生物学 | 2 | 2 | 秋 | 40 | 2 7 12 |
生命健康科学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
生命医科学科 | 睡眠医学 | 2 | 1 | 秋 | 50 | 3 4 |
生命医科学科 | 生命科学入門 | 1 | 1 | 春 | 10 | 3 4 |
保健看護学科 | 生涯保健看護学Ⅰ(人のライフサイクル) | 1 | 1 | 春 | 10 | 1 2 3 |
保健看護学科 | 社会福祉学 | 2 | 1 | 春 | 10 | 3 10 16 |
保健看護学科 | 公衆衛生学 | 2 | 1 | 秋 | 10 | 3 6 8 |
作業療学科 | リハビリテーション工学 | 1 | 3 | 秋 | 35 | 3 |
臨床工学科 | 生命工学入門 | 1 | 1 | 春 | 40 | 3 4 8 |
スポーツ保健医療学科 | 生涯発達看護論 | 2 | 1 | 秋 | 10 | 3 |
スポーツ保健医療学科 | 健康運動トレーニング論 | 2 | 1 | 秋 | 10 | 3 |
現代教育学部
学科 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 | 開講期 | 許容受講者数 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
学部共通 | 教育ドラマ演習(2コマ連続) | 2 | 1 | 秋 | 5 | 4 16 |
学部共通 | 多文化共生と教育(PY) | 2 | 1 | 春 | 10 | 4 5 16 |
学部共通 | 多文化共生と教育(PJ) | 2 | 1 | 春 | 5 | 4 5 16 |
学部共通 | 人権教育論(PY) | 2 | 1 | 春 | 10 | 3 4 5 |
学部共通 | 人権教育論(PJ) | 2 | 1 | 春 | 5 | 3 4 5 |
現代教育学科 | 学校制度と社会 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 4 10 16 |
現代教育学科 | 特別支援教育総論 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 4 5 10 |
関連資料
プログラム概要:中部大学SDGs教育環SDGs学際専攻規程第2条に定めるSDGs学際専攻教育課程(2024年度用)
プログラム概要:中部大学SDGs教育環SDGs学際専攻規程第2条に定めるSDGs学際専攻教育課程(2023年度用)
プログラム概要:中部大学SDGs教育環SDGs学際専攻規程第2条に定めるSDGs学際専攻教育課程(2022年度用)
(工学部、国際関係学部、人文学部のみ対象)