企業研修実績
2023年度
企業別研修
依頼元 | テーマ | 期間 | 時間 | 回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
精密機械の開発・製造 | 技術報告書講座 | 4/12、13 | 4.5 | 2 | 13 |
精密機械の開発・製造 | 高分子材料講座 | 4/14 | 4.5 | 1 | 13 |
精密機械の開発・製造 | 品質管理講座 | 4/20 | 3 | 1 | 13 |
産業用機械装置の開発・製造 | 制御工学 | 6/15 | 5 | 1 | 3 |
電子部品加工装置等の開発・製造 | シーケンス工学(オンライン講義) | 7/6~27 | 10 | 4 | 4 |
精密機械の開発・製造 | 機械加工実習、図面の見方・読み方 | 7/26~9/13 | 42 | 7 | 12 |
自動化設備の開発・設計・製作 | シーケンス工学 | 8/7、29 | 10 | 2 | 4 |
金属製品、産業機器の製造 | 3Dプリンタ講習 | 8/31 | 7 | 1 | 1 |
真空装置の開発設計 | デジタル制御(オンライン講義) | 11/6~12/4 | 10 | 4 | 5 |
産業機械、精密工具の製造 | シーケンス工学(オンライン講義) | 11/7、8 | 7.5 | 2 | 5 |
発動機、エンジン等の開発・製造 | 永久磁石モーター制御 | 11/14、28 | 10 | 2 | 9 |
自動車用・産業用部品の開発・設計・製造 | 材料力学 | 2/20 | 5 | 1 | 4 |
自動車用・建材用部品の製造 | 流体力学 | 2/26、27 | 10 | 2 | 6 |
企業研修のお問い合わせ先
中部大学 地域連携教育センター
487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話:0568-51-4392(直通)
ファックス:0568-51-1172
Eメール:ext@office.chubu.ac.jp