企業研修実績
2024年度
企業別研修
依頼元 | テーマ | 期間 | 時間 | 回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
精密機械の開発・製造 | 技術報告書講座 | 4/23~25 | 4.5 | 3 | 19 |
精密機械の開発・製造 | 高分子材料講座 | 4/8 | 4.5 | 1 | 25 |
精密機械の開発・製造 | 品質管理講座 | 4/17 | 3 | 1 | 19 |
産業用機械装置の開発・製造 | モーターの基礎(オンライン講義) | 5/24 | 5 | 1 | 6 |
自動車部品事業 | AIの基礎 | 7/31、8/5 | 6 | 2 | 8 |
精密機械の開発・製造 | 機械加工実習、図面の見方・読み方 | 7/24~9/11 | 42 | 7 | 19 |
自動車の機能部品の開発・製造 | シーケンス工学(オンライン講義) | 8/6、8 | 7.5 | 2 | 3 |
自動車生産事業 | シーケンス工学(オンライン講義) | 9/2、3 | 7.5 | 2 | 8 |
工作機械、精密機器の開発・製造 | シーケンス工学 | 11/27、28 | 10 | 2 | 4 |
自動化設備の開発・設計・製作 | 塑性力学 | 11/29~1/24 | 10 | 4 | 3 |
企業研修のお問い合わせ先
中部大学 地域連携教育センター
487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話:0568-51-4392(直通)
ファックス:0568-51-1172
Eメール:ext@office.chubu.ac.jp