企業研修実績
2025年度
企業別研修
| 依頼元 | テーマ | 期間 | 時間 | 日数 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車生産事業 | デジタルシステム再設計持論 | 4/17、24 | 10 | 2 | 3 |
| 化学装置の設計・製作・工事 | シーケンス工学 | 4/21、22、5/19、20 | 15 | 4 | 3 |
| 産業用機械装置の開発・製造 | モーターの基礎(オンライン講義) | 6/3、10 | 10 | 2 | 5 |
| 情報通信機械器具の製造 | AI機械学習(オンライン講義) | 6/20、7/11、18 | 15 | 3 | 47 |
| 自動車生産事業 | AI基礎と応用 | 7/23、24 | 10 | 2 | 5 |
| 精密機器の開発・製造・販売 | 機械加工実習 | 8/26~29 | 24 | 4 | 10 |
| 精密機器の開発・製造・販売 | 品質管理講義 | 8/29 | 3 | 1 | 20 |
| 自動制御機器の開発・製造・販売 | プレス加工(オンライン講義) | 9/12、16 | 7.5 | 2 | 11 |
| 精密部品の製造 | からくり講習 | 10/1 | 3 | 1 | 8 |
| 情報通信機械器具の製造 | AI機械学習他(オンライン講義) | 10/8、15 | 5 | 2 | 32 |
| 工作機械、精密機器の開発・製造 | シーケンス工学 | 10/28、29 | 10 | 2 | 6 |
企業研修のお問い合わせ先
中部大学 地域連携教育センター
487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話:0568-51-4392(直通)
ファックス:0568-51-1172
Eメール:chubu-chiiki@fsc.chubu.ac.jp