開催一覧
| 参加学校・市町 | 参加人数 | 開催日時 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 小牧市立小牧西中学校 | 1~3年生 226名 | 6月18日(水曜日) 14時~16時 | 大学生インタビューや各学部コース体験、施設見学を行い中部大学を体験 |
| 日進市 | 小学5、6年生、中学生とその保護者 9組20名 | 7月28日(月曜日) 10時~14時30分 | ミニ化学実験、学食体験、施設見学を行い中部大学を体験 |
| 各務原市 | 中学生とその保護者 2組4名 | 8月3日(日曜日) 10時~12時 | オープンキャンパス開催に合わせて宇宙航空・天文台の施設見学、学修体験を行い中部大学を体験 |
| 土岐市 | 中学生 16名 | 8月4日(月曜日) 9時30分~14時 | オープンキャンパス開催に合わせて各学科施設見学、ミニ実験、学食体験を行い中部大学を体験 |
| 名鉄スマイルプラス(学童保育所) | 小学生 102名 | 8月27日(水曜日) 10時30分~15時 | 深谷教授の講演、製作活動、学生スタッフと一緒に大学内をスタンプラリーで回りながら施設見学を行い中部大学を体験 |
| 小牧市立小牧小学校 | 小学5、6年生 71名 | 10月9日、23日、11月13日(木曜日) 9時30分~11時30分 | グループで大学内をスタンプラリーで回りながら施設見学を行い中部大学を体験(探求学習として3日間開催) |
| 大治町立大治中学校 | 1年生 294名 | 12月5日(金曜日) 9時30分~14時 | 山本尚教授の講演、学食体験、各学部コース体験と施設見学を行い中部大学を体験 |
| 小牧市立北里小学校 | 5年生 77名 | 12月15日(月曜日) 9時30分~11時30分 | クラスごとに大学内をスタンプラリーで回りながら施設見学を行い中部大学を体験 |
| 春日井市立北城小学校 | 6年生 72名 | 2月6日(金曜日) 13時30分~15時 | グループで大学内をスタンプラリーで回りながら施設見学を行い中部大学を体験 |
| 春日井市立南城中学校 | 2年生 243名 | 2月27日(金曜日) 9時30分~14時30分 | 中野智章教授の講演、学食体験、各学部コース体験と施設見学を行い中部大学を体験 |
見学会の様子

大学生インタビュー
「どうして、その学部(学科)を志したのか?」

グループごとに施設見学
現代教育学部コース

グループごとに施設見学
理工学部コース




「磁石のような性質を示す液体を
体験してみよう!」

「ストレスに反応する!手の皮膚表面からの
発汗を見てみよう」1

「ストレスに反応する!手の皮膚表面からの
発汗を見てみよう」2

深谷教授の講演
「ことば」はたのしい

ステンドグラスのうちわ

グループで学内スタンプラリー
模擬保育室

グループで学内スタンプラリー
移動中の風景

グループで学内スタンプラリー
高電圧実験室

「創造性を身につけるには」

グループごとに施設見学
現代教育学部コース

グループごとに施設見学
移動中の風景(メイングラウンド)

グループで学内スタンプラリー
高電圧実験室

グループで学内スタンプラリー
工学デザインルーム

グループで学内スタンプラリー
高電圧実験室

グループで学内スタンプラリー
民族資料博物館

グループで学内スタンプラリー
工学デザインルーム

「古代エジプト文明から考える現代、そして未来」

グループごとに施設見学
宇宙航空学科

グループごとに施設見学
CAD室でプログラミング体験