教員免許状の種類を選択すると担当教員の一覧が表示されます。
2023年度入学生用の開講予定一覧です(2023年4月1日現在)。
担当する教員には兼任・兼担を含み、教員免許状の種類及び科目区分毎に重複者を削除してカウントしています。
また、担当教員は変更になる場合があります。
「各教員が有する学位及び業績」は「教員情報」でご確認ください。
学部
共通(栄養・養護免許及び現代教育学部を除く)
| 免許法施行規則に定める 科目区分等 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 5 | 9 |
工学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 高等学校一種(工業) | 25 | 5 |
| 都市建設工学科 | 高等学校一種(工業) | 21 | 23 |
| 建築学科 | 高等学校一種(工業) | 25 | 37 |
| 応用化学科 | 高等学校一種(理科) | 16 | 6 |
| 高等学校一種(工業) | 22 | 1 | |
| 情報工学科 | 高等学校一種(情報) | 12 | 6 |
| 高等学校一種(工業) | 22 | 6 | |
| 電気電子システム工学科 | 高等学校一種(工業) | 26 | 9 |
経営情報学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 経営総合学科 | 高等学校一種(商業) | 22 | 6 |
国際関係学部
| 学科・専攻 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 国際学科 | 高等学校一種(地理歴史) | 14 | 9 |
| 高等学校一種(公民) | 19 | 8 |
人文学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 日本語日本文化学科 | 中学校一種(国語) | 8 | 6 |
| 高等学校一種(国語) | 6 | 5 | |
| 英語英米文化学科 | 中学校一種(英語) | 10 | 9 |
| 高等学校一種(英語) | 10 | 9 | |
| コミュニケーション学科 | 中学校一種(社会) | 15 | 10 |
| 高等学校一種(公民) | 9 | 7 | |
| 心理学科 | 高等学校一種(公民) | 10 | 10 |
| 歴史地理学科 | 中学校一種(社会) | 14 | 21 |
| 高等学校一種(地理歴史) | 14 | 13 |
応用生物学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 応用生物化学科 | 高等学校一種(理科) | 15 | 6 |
| 高等学校一種(農業) | 22 | 9 | |
| 環境生物科学科 | 高等学校一種(理科) | 12 | 6 |
| 高等学校一種(農業) | 17 | 7 | |
| 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 高等学校一種(理科) | 14 | 7 |
| 高等学校一種(農業) | 19 | 5 | |
| 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 | 栄養一種 | 0 | 2 |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 5 | 8 |
生命健康科学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 保健看護学科 | 養護一種 | 22 | 4 |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 6 | 8 |
現代教育学部
| 学科(専攻) | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育学科 | 幼稚園一種 | 6 | 8 |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 9 | 1 | |
| 大学が独自に設定する科目 | 8 | 2 | |
| 現代教育学科 現代教育専攻 | 小学校一種 | 10 | 6 |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 10 | 4 | |
| 大学が独自に設定する科目 | 6 | 4 | |
| 中学校一種(理科) | 7 | 2 | |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 12 | 4 | |
| 特別支援学校一種 | 5 | 4 | |
| 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 | 中学校一種(国語) | 3 | 6 |
| 中学校一種(数学) | 4 | 7 | |
| 「教育の基礎的理解に関する科目」等 | 11 | 4 |
理工学部
| 学科 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 数理・物理サイエンス学科 | 高等学校一種(数学) | 8 | 0 |
| 高等学校一種(理科) | 17 | 4 |
大学院
工学研究科
| 専攻 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 機械工学専攻 | 高等学校専修(工業) | 12 | 1 |
| 電気電子工学専攻 | 高等学校専修(工業) | 15 | 0 |
| 建設工学専攻 | 高等学校専修(工業) | 19 | 0 |
| 応用化学専攻 | 高等学校専修(理科) | 14 | 2 |
| 情報工学専攻 | 高等学校専修(情報) | 11 | 1 |
経営情報学研究科
| 専攻 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 経営情報学専攻 | 高等学校専修(商業) | 10 | 2 |
国際人間学研究科
| 専攻 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 国際関係学専攻 | 高等学校専修(公民) | 13 | 0 |
| 言語文化専攻 | 中学校専修(国語) | 6 | 0 |
| 高等学校専修(国語) | 6 | 0 | |
| 中学校専修(英語) | 4 | 0 | |
| 高等学校専修(英語) | 4 | 0 | |
| 歴史学・地理学専攻 | 高等学校専修(地理歴史) | 12 | 3 |
応用生物学研究科
| 専攻 | 免許状の種類 | 免許状の種類 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 応用生物学専攻 | 高等学校専修(理科) | 39 | 1 |
生命健康科学研究科
| 専攻 | 免許状の種類 | 専任教員 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|
| 看護学専攻 | 養護専修 | 17 | 0 |