連携協定を締結している行政機関
| 協定先 | 締結日 |
|---|---|
| 岐阜県 多治見市 | 2006(平成18)年4月25日 |
| 愛知県 春日井市 | 2006(平成18)年5月29日 |
| 愛知県 犬山市 | 2006(平成18)年5月31日 |
| 愛知県 小牧市と小牧商工会議所 | 2008(平成20)年1月21日 |
| 愛知県 日進市 | 2013(平成25)年11月5日 |
| 愛知県海部郡 大治町 | 2014(平成26)年5月22日 |
| 岐阜県 高山市 | 2015(平成27)年6月3日 |
| 愛知県西春日井郡 豊山町 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 岐阜県 各務原市 | 2017(平成29)年11月17日 |
| 岐阜県 中津川市 | 2018(平成30)年9月21日 |
| 岐阜県 瑞浪市 | 2019(平成31)年1月9日 |
| 岐阜県 恵那市 | 2020(令和2)年1月27日 |
| 岐阜県 土岐市 | 2020(令和2)年2月25日 |
| 愛知県 あま市 | 2020(令和2)年10月27日 |
中部大学が自治体と連携して行っている活動を紹介します
高山市の保育園
高山市の保育園と三重県の幼稚園をICTで繋ぎ、子どもたちの世界観を広げる取り組み ”Y Project” の成果発表を行いました。
日進市との連携事業
愛知県・日進市・ソフトバンク・中部大学
愛知県・日進市・ソフトバンク・中部大学が連携して取り組むコンソーシアムを設立し、『“だれひとり取り残さない”避難支援の実現を目指す!』パーソナライズ型避難支援の実証に取り組んでいます。
歴史的建造物のVRコンテンツによる紹介
日進市には岩崎城や市川住宅など歴史的な建造物があり、そういった史跡の3DデータによるVRを用いたデジタルコンテンツを作成し、市民をはじめ多くの方に歴史を知ってもらう取り組みを行っています。