2025年度「動く」の活動一覧
動名 | 担当教職員 | SDGs 目標番号 | 他学科 受入れ |
---|---|---|---|
続・森の健康診断 | 環境生物科学科 上野 薫 | 15,12,11 | 可 (要相談) |
きみは未来の建築士 | 建築学科 金 由羅 | 11,9 | 可 |
高蔵寺ニュータウンの定点観測 | 都市建設工学科 磯部 友彦 | 11 | 可 |
健康救急フェスティバル | 食品栄養科学科 宮田 茂、矢野 智奈美 | 3,4,6 | 可 (要相談) |
春日井市における産地直売所を介した 地域活性化への取組み | 食品栄養科学科 山中 由実、小川 宣子 | 3,12 | 否 |
春日井まつり水害に対する 地域住民の防災意識向上プロジェクト | 都市建設工学科 武田 誠、尾花 まき子 | 4,11,13,17 | 可 |
学生主体の標準化教育 | 経営総合学科 伊藤 佳世 | 1~17 | 可 |
星空ネットワーク | 数理・物理サイエンス学科 大嶋 晃敏 | 4 | 可 |
岐阜県東濃地区の食文化の伝承 | 食品栄養科学科 山下 紗也加、小川 宣子 | 3,4,11,12 | 否 |
こまきこども未来館 プロジェクションマッピング制作©MIR | メディア情報社会学科 柳谷 啓子、柊 和佑 | 4 他 コンテンツに 応じて変化 | 可 |
アスコンについて 「考動、未来につなぐ・残す」 | 都市建設工学科 余川 弘至 | 11,12 | 否 |
ボランティア演奏隊 | 国際学科 伊藤 正晃 | 3,17 | 可 |
おもしろ科学実験ネットワーク | 数理・物理サイエンス学科 大嶋 晃敏 | 4 | 可 |
メディア表現を活用した サボテン工芸デザインプロジェクト | メディア情報社会学科 河村 陽介 | 4,9,12 | 否 |
稲作体験 | 食品栄養科学科 宮田 茂、矢野 智奈美、前野 善孝 関川 達志、呂 鋭 | 2,4,12,15 | 可 |
多学科協同による乳児と母親のための 「子育てセミナー」 | 保健看護学科 横手 直美 | 3,4 | 否 LK,LE, PYのみ |
パラ(障がい者)スポーツのすすめ | スポーツ保健医療学科 伊藤 守弘 | 3,4 | 可 |
健康寿命延伸のための快眠・運動教室 | 生命医科学科 野田 明子 | 3,4,11 | 可 |
体力測定会 | 理学療法学科 戸田 香 | 3 | 可 |
福祉用具体験セミナー | 保健看護学科 堀 文子 | 3 | 否 (要相談) |
KCGサークルでの健康教室指導 | 理学療法実習センター 矢澤 浩成 | 3,4,5,11 | 否 |
地域イベントに対するボランティア活動 (救護・消防団) | スポーツ保健医療学科 北辻 耕司 | 3,17 | 可 |
地域におけるスポーツ・防災活動を通じた 地域活性化への取組み | スポーツ保健医療学科 尾方 寿好 | 3,4 | 可 |
アクティブシニアとの交流活動 | 作業療法学科 谷利 美希 | 3,4,11 | 否 |
CAAC講義の補助(健康増進実習など) | スポーツ保健医療学科 水上 健一 | 3,4,10, 11,16 | 可 |
石尾台町内会夏祭りサポーター | 作業療法学科 谷利 美希 | 3,4,11 | 可 |
医療系 報酬型インターンシップ | 臨床工学科 武田 明 | 4,8 | 否 |
地域連携住居 KNT創生サポーターズ(CU+) | 学生支援課 佐久間 好久 | 11 | UR 居住者 のみ |
ボランティア・NPOセンター | 学生支援課 唐木 純也 | 11,14,15 | 全学科 |
サマースクール | 地域連携教育センター 川本 善之 | 9,11 | 全学科 |
小牧市 東部地域でつながり、 やってみようプロジェクト | 地域連携課 出口 良太 | 11,17,9 | 全学科 |
SDGs17の目標
目標 | 内容 | 目標 | 内容 |
1 | 貧困をなくそう | 2 | 飢餓を終わらせ食の安全を |
3 | すべての人に健康と福祉を | 4 | 質の高い教育をみんなに |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | 6 | 安全な水と衛生環境を世界中に |
7 | クリーンエネルギーをみんなに | 8 | 働きがいも経済成長も |
9 | 産業と技術革新の基盤を | 10 | 人や国の不平等をなくそう |
11 | 住み続けられるまちづくりを | 12 | つくる責任つかう責任 |
13 | 気候変動に具体的な対策を | 14 | 海の豊かさを守ろう |
15 | 陸の豊かさも守ろう | 16 | 平和と公正をすべての人に |
17 | パートナーシップで目標達成 |