基礎情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
入学者数 | 学部・学科、および大学院研究科・専攻の入学定員と入学者数がわかります。 大学院秋学期入学者がいる場合は、11月に追加公表します。 | 5月 11月 |
在籍者数 | 5月1日現在の学部・学科、および大学院研究科・専攻の収容定員と在籍者数がわかります。 | 6月 |
留学生の受け入れ状況 | 学部・学科、および大学院研究科・専攻に在籍する留学生の人数と国・地域別の人数等がわかります。 非正規生の情報は3月に追加公表します。 | 6月 3月 |
研究生・科目等履修生・聴講生等の受け入れ状況 | 正規の学部生・大学院生とは別に受け入れをしている研究生、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生(オープンカレッジ)の人数等がわかります。 | 3月 |
法令定員と教員組織 | 各学部・学科の学生収容定員に対して国が定めた必要な教員数(法令定員)と5月1日現在の教員数(現員)がわかります。 | 6月 |
教員数 | 5月1日現在の専任教員の職名別年齢分布および男女別の人数等が、所属別にわかります。 | 6月 |
教員当たりの学生数 | 5月1日現在の各学部・学科の専任教員1人あたりの在籍学生数がわかります。 | 6月 |
入学試験に関する情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
入学試験結果(学部) | 学部・学科の学生募集人員と志願者数、受験者数、合格者数、入学者数等が、試験区分別(入学試験方式別)にわかります。 | 5月 |
入学試験結果(3年次編入学) | 3年次編入学試験における志願者数、受験者数、合格者数、入学者数等が、学部・学科別にわかります。 | 5月 |
入学試験結果(大学院) | 大学院入学試験における志願者数、受験者数、合格者数、入学者数等が、研究科・専攻別にわかります。 秋学期入学試験の情報は、11月に追加公表します。 | 5月 11月 |
卒業・進級・就職等に関する情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
学位授与者数 | 学部・学科、および大学院研究科・専攻別学位授与者数が、学位授与日ごとにわかります。 | 翌年度5月 |
卒業の状況 | 3月1日現在、在籍している学部4年生の卒業者数と卒業延期者数がわかります。 | 翌年度5月 |
入学生の卒業等の状況 | 入学年度別の入学生の卒業や退学などの動向がわかります。 | 翌年度6月 |
3年次編入学生の卒業等の状況 | 編入学年度別の3年次編入学生の卒業や退学などの動向がわかります。 | 翌年度6月 |
進級の状況 | 在籍している学生の進級者数と留年者数がわかります。 | 翌年度5月 |
休学者数 | 学年別の休学者の人数がわかります。 | 3月 |
退学・除籍者数 | 年度内の異動日付による退学者および除籍者の人数がわかります。 | 翌年度6月 |
転学部・転学科の状況 | 4月1日付で転学部・転学科した学生の転出元学科・転出先学科別の人数がわかります。 | 5月 |
就職・進学等の状況 | 学部卒業生、および大学院修了生の就職者数や進学者数がわかります。 | 翌年度5月 |
就職先の情報 | 学部卒業生、および大学院修了生の就職者数や進学者数がわかります。 | 翌年度5月 |
学修成果に関する情報
目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
教員免許状・学芸員・司書資格の取得状況 | 学部卒業生、および大学院修了生で教職課程を履修して教員免許状を取得した人数、および学芸員課程を履修して学芸員資格を取得した人数、司書課程を履修して司書資格を取得した人数がわかります。 | 翌年度5月 |
副専攻・日本語教員養成講座の修了状況 | 学部生が所属している学科以外の教育課程を副専攻として履修を希望した申請者および修了者の人数、本学が設置している日本語教員養成講座の修了者の人数がわかります。 | 翌年度5月 |
年間単位取得の状況 | 学部生が1年間で取得した単位の取得状況の分布が、学年別にわかります。 | 翌年度5月 |
総取得単位の状況 | 学部生が3月末までに取得した総単位の取得状況の分布が、学年別にわかります。 | 翌年度5月 |
学修状況に関する情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
授業の開講数と受講者数 | 年度内に開講した授業開講数や受講者数等が科目区分別にわかります。 | 3月 |
専任教員と非常勤教員の担当時間数 | 年度内に開講した授業の専任教員と非常勤講師の担当時間数や割合が科目区分別にわかります。 | 3月 |
インターンシップの状況 | 本学が実施しているインターンシッププログラムへの参加者数がわかります。 | 翌年度5月 |
他学部・他学科科目の受講状況 | 学部生が在籍している学科以外の学部・学科の授業科目の受講者数がわかります。 | 3月 |
学生生活に関する情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
在学生の海外留学・研修の状況 | 本学が実施している海外留学・研修プログラムに参加した学生数がわかります。 | 翌年度5月 |
クラブ(同好会等)登録状況 | クラブ(同好会等)の登録者数、および学年別の登録状況等がわかります。 | 3月 |
奨学金の受給状況 | 本学独自の奨学金および日本学生支援機構奨学金の受給状況がわかります。 | 3月 |
学習環境に関する情報
項目名 | 概要・説明 | 更新時期 |
---|---|---|
講義室の仕様一覧 | 主な講義室の収容人数とプロジェクタ・LAN環境等の設置状況がわかります。 | 翌年度5月 |
図書・資料等の所蔵数 | 附属三浦記念図書館に所蔵している図書・雑誌・視聴覚資料等の状況がわかります。 | 翌年度5月 |