解答は全問マークセンス方式です。第2志望学科(専攻)への出願も可能です。ただし合格を得られるのはどちらか1学科(専攻)です。
- 詳細は「2024年度入学試験要項」でご確認ください。
- 工学部および理工学部は「数学」を、国際関係学部は「外国語」を必須とします。
- 人文学部の英語英米文化学科は「外国語」を必須とします。なお、国際関係学部、人文学部の英語英米文化学科は第1志望・第2志望に関わらず「外国語」を必須とします。
試験科目・配点
工学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)・数学B(数列、ベクトル)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
理工学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)・数学B(数列、ベクトル)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
経営情報学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
国際関係学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
人文学部
日本語日本文化学科・メディア情報社会学科※・心理学科・歴史地理学科
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
- 2024年4月開設予定(コミュニケーション学科をメディア情報社会学科に改組)
英語英米文化学科
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
応用生物学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
生命健康科学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
現代教育学部
科目・教科 | 配点 | 2教科選択(必須) | 2教科選択(選択) | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 「国語総合(古文、漢文を除く)・現代文B」 | 100点 | ◯ | 200点 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率、図形の性質)」 | 100点 | ◯ | ||
外国語 | 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」 | 100点 | ◯ |
時間割

出願グループ
グループ | 対象学科 |
---|---|
工学部 理工学部 | 機械工、都市建設工、建築、応用化、情報工、電気電子システム工 数理・物理サイエンス、AIロボティクス、宇宙航空 |
経営情報学部 国際関係学部 人文学部 | 経営総合 国際 日本語日本文化、英語英米文化、メディア情報社会※、心理、歴史地理 |
人文学部 現代教育学部 | 日本語日本文化、英語英米文化、メディア情報社会※、心理、歴史地理 幼児教育、現代教育(現代教育専攻、中等教育国語数学専攻) |
応用生物学部 生命健康科学部 | 応用生物化、環境生物科、食品栄養科(食品栄養科学専攻、管理栄養科学専攻) 生命医科、保健看護、理学療法、作業療法、臨床工、スポーツ保健医療 |
- 2024年4月設置届出中