工学部
入試制度 | 機械工学科 | 都市建設工学科 | 建築学科 | 応用化学科 | 情報工学科 | 電気電子システム工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 |
推薦入試 | 49 | 32 | 43 | 32 | 40 | 49 | 245 |
特別奨学生入試 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
前期入試A方式 3教科 | 33 | 15 | 21 | 18 | 24 | 33 | 144 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 20 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 80 |
前期入試共通テストプラス方式 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 40 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | 15 | 55 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 45 |
後期入試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 160 | 80 | 110 | 90 | 120 | 160 | 720 |
経営情報学部
入試制度 | 経営総合学科 | 計 |
---|---|---|
夢探究入試 | 15 | 15 |
推薦入試 | 120 | 120 |
特別奨学生入試 | 17 | 17 |
前期入試A方式 3教科 | 57 | 57 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 33 | 33 |
前期入試共通テストプラス方式 | 8 | 8 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 22 | 22 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 17 | 17 |
後期入試 | 5 | 5 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 300 | 300 |
国際関係学部
入試制度 | 国際学科 | 計 |
---|---|---|
夢探究入試 | 19 | 19 |
推薦入試 | 51 | 51 |
特別奨学生入試 | 8 | 8 |
前期入試A方式 3教科 | 24 | 24 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 8 | 8 |
前期入試共通テストプラス方式 | 5 | 5 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 8 | 8 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 8 | 8 |
後期入試 | 3 | 3 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 140 | 140 |
人文学部
入試制度 | 日本語日本文化学科 | 英語英米文化学科 | 心理学科 | 歴史地理学科 | メディア情報社会学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 40 |
推薦入試 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 141 |
特別奨学生入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
前期入試A方式 3教科 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | 75 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 28 |
前期入試共通テストプラス方式 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
後期入試 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | 400 |
応用生物学部
入試制度 | 応用生物化学科 | 環境生物科学科 | 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
推薦入試 | 37 | 37 | 26 | 27 | 127 |
特別奨学生入試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
前期入試A方式 3教科 | 21 | 21 | 9 | 15 | 66 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
前期入試共通テストプラス方式 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
後期入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 110 | 110 | 60 | 80 | 360 |
生命健康科学部
入試制度 | 生命医科学科 | 保健看護学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 臨床工学科 | スポーツ保健医療学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 |
推薦入試 | 26 | 41 | 13 | 14 | 11 | 33 | 138 |
特別奨学生入試 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
前期入試A方式 3教科 | 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 57 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 |
前期入試共通テストプラス方式 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 |
後期入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 60 | 100 | 40 | 40 | 40 | 80 | 360 |
現代教育学部
入試制度 | 幼児教育学科 | 現代教育学科 現代教育専攻 | 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 | 計 |
---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 2 | 1 | 1 | 4 |
推薦入試 | 32 | 20 | 2 | 54 |
特別奨学生入試 | 2 | 2 | 2 | 6 |
前期入試A方式 3教科 | 15 | 12 | 3 | 30 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 11 | 10 | 2 | 23 |
前期入試共通テストプラス方式 | 4 | 4 | 2 | 10 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 4 | 3 | 2 | 9 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 5 | 3 | 2 | 10 |
後期入試 | 2 | 2 | 1 | 5 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 3 | 3 | 9 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 80 | 60 | 20 | 160 |
理工学部
入試制度 | 数理・物理サイエンス学科 | AIロボティクス学科 | 宇宙航空学科 | 計 |
---|---|---|---|---|
夢探究入試 | 2 | 3 | 3 | 8 |
推薦入試 | 8 | 23 | 23 | 54 |
特別奨学生入試 | 2 | 3 | 6 | 11 |
前期入試A方式 3教科 | 9 | 15 | 15 | 39 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 6 | 12 | 9 | 27 |
前期入試共通テストプラス方式 | 2 | 4 | 4 | 10 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 3 | 7 | 6 | 16 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 3 | 7 | 5 | 15 |
後期入試 | 2 | 3 | 3 | 8 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 3 | 6 | 12 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 40 | 80 | 80 | 200 |
合計
入試制度 | 計 |
---|---|
夢探究入試 | 154 |
推薦入試 | 930 |
特別奨学生入試 | 106 |
前期入試A方式 3教科 | 492 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 259 |
前期入試共通テストプラス方式 | 131 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 184 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 168 |
後期入試 | 73 |
共通テスト利用入試(前期) | 143 |
共通テスト利用入試(後期) | 若干名 |
入学定員 | 2,640 |
●特別奨学生入試の募集人員は、特別奨学生と一般合格者の合計数
●推薦の募集人員は、一般推薦・指定校推薦・併設校推薦・特技推薦の合計数