工学部
入試制度 | 機械工学科 | 都市建設工学科 | 建築学科 | 応用化学科 | 情報工学科 | 電気電子システム工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 |
推薦入試 | 49 | 32 | 43 | 32 | 40 | 49 | 245 |
特別奨学生入試 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
前期入試A方式 3教科 | 45 | 14 | 22 | 24 | 35 | 45 | 185 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | 15 | 55 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | 15 | 55 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 45 |
後期入試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
共通テストプラスA方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テストプラスB方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 160 | 80 | 110 | 90 | 120 | 160 | 720 |
経営情報学部
入試制度 | 経営総合学科 | 計 |
---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 15 | 15 |
推薦入試 | 120 | 120 |
特別奨学生入試 | 17 | 17 |
前期入試A方式 3教科 | 68 | 68 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 22 | 22 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 22 | 22 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 17 | 17 |
後期入試 | 5 | 5 |
共通テストプラスA方式 | 5 | 5 |
共通テストプラスB方式 | 3 | 3 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 300 | 300 |
国際関係学部
入試制度 | 国際学科 | 計 |
---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 19 | 19 |
推薦入試 | 51 | 51 |
特別奨学生入試 | 8 | 8 |
前期入試A方式 3教科 | 23 | 23 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 8 | 8 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 8 | 8 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 8 | 8 |
後期入試 | 3 | 3 |
共通テストプラスA方式 | 3 | 3 |
共通テストプラスB方式 | 3 | 3 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 140 | 140 |
人文学部
入試制度 | 日本語日本文化学科 | 英語英米文化学科 | コミュニケーション学科 | 心理学科 | 歴史地理学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 40 |
推薦入試 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 141 |
特別奨学生入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
前期入試A方式 3教科 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 70 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 29 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
後期入試 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
共通テストプラスA方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
共通テストプラスB方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 400 |
応用生物学部
試制度 | 応用生物化学科 | 環境生物科学科 | 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
推薦入試 | 37 | 37 | 26 | 22 | 122 |
特別奨学生入試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
前期入試A方式 3教科 | 23 | 23 | 10 | 24 | 80 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 10 | 10 | 3 | 7 | 30 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
後期入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
共通テストプラスA方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
共通テストプラスB方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
共通テスト利用入試前期 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 110 | 110 | 60 | 80 | 360 |
生命健康科学部
入試制度 | 生命医科学科 | 保健看護学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 臨床工学科 | スポーツ保健医療学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 |
推薦入試 | 26 | 41 | 13 | 14 | 11 | 33 | 138 |
特別奨学生入試 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
前期入試A方式 3教科 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 58 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 |
後期入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テストプラスA方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テストプラスB方式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 60 | 100 | 40 | 40 | 40 | 80 | 360 |
現代教育学部
入試制度 | 幼児教育学科 | 現代教育学科 現代教育専攻 | 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 | 計 |
---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 2 | 1 | 1 | 4 |
推薦入試 | 32 | 20 | 2 | 54 |
特別奨学生入試 | 2 | 2 | 2 | 6 |
前期入試A方式 3教科 | 18 | 20 | 5 | 43 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 6 | 6 | 1 | 13 |
前期入試B方式 高得点1教科 | 2 | – | – | 2 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 4 | 2 | 1 | 7 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 5 | 2 | 1 | 8 |
後期入試 | 2 | 2 | 2 | 6 |
共通テストプラスA方式 | 2 | 1 | 1 | 4 |
共通テストプラスB方式 | 2 | 1 | 1 | 4 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 3 | 3 | 9 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 80 | 60 | 20 | 160 |
理工学部(2023年4月開設)
入試制度 | 数理・物理サイエンス学科 | AIロボティクス学科 | 宇宙航空学科 | 計 |
---|---|---|---|---|
ポートフォリオ入試 | 2 | 3 | 3 | 8 |
推薦入試 | 8 | 23 | 23 | 54 |
特別奨学生入試 | 2 | 3 | 6 | 11 |
前期入試A方式 3教科 | 11 | 21 | 19 | 51 |
前期入試B方式 高得点2教科 | 4 | 6 | 5 | 15 |
前期入試AM方式 高得点3教科 | 3 | 7 | 6 | 16 |
前期入試BM方式 高得点2教科 | 3 | 7 | 5 | 15 |
後期入試 | 2 | 3 | 3 | 8 |
共通テストプラスA方式 | 1 | 2 | 2 | 5 |
共通テストプラスB方式 | 1 | 2 | 2 | 5 |
共通テスト利用入試前期 | 3 | 3 | 6 | 12 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
入学定員 | 40 | 80 | 80 | 200 |
合計
入試制度 | 計 |
---|---|
ポートフォリオ入試 | 154 |
推薦入試 | 925 |
特別奨学生入試 | 106 |
前期入試A方式3教科 | 578 |
前期入試B方式高得点2教科 | 194 |
B方式高得点1教科 | 2 |
前期入試AM方式高得点3教科 | 182 |
前期入試BM方式高得点2教科 | 166 |
後期入試 | 74 |
共通テストプラスA方式 | 59 |
共通テストプラスB方式 | 57 |
共通テスト利用入試前期 | 143 |
共通テスト利用入試後期 | 若干名 |
入学定員 | 2,640 |
●特別奨学生試験の募集人員は、特別奨学生と一般合格者の合計数