講座概要
デジタルトランスフォーメーション(DX)実現の必携ツールであるAIの基礎を体系的に理解し、実践的技術を学ぶ講座。特に、注目の高まる機械学習手法“ディープラーニング”(深層学習)への理解を深め、モノづくり現場での外観検査などの用途でニーズの高い画像認識技術のほか、異常検知やマテリアルズ・インフォマティクス、さらには製造業以外の幅広い分野に応用できる技術の習得をめざします。講師は、日本の画像認識研究を牽引し、企業との技術提携なども積極的に行う本学教員。実習では大学院生(博士後期課程/日本ディープラーニング協会E資格取得者)がアシスタントを務めます。
本講座はJDLA認定プログラムのため、本講座とアドバンスコース(秋に開催)を修了するとE資格の受験が可能となります。
サポート制度
・大学院生(日本ディープラーニング協会E資格保有者)から学習サポートがありますので、講義時間内は演習などのつまづきを個別に対応します。
・講義は録画配信を行っており、講義に関するチャットボットを用いて24時間いつでも復習することが可能です。
・講義日以外でも講師への質問はDiscordなどを利用して受付してます。担当講師(3名)とサポートの大学院生5名(日本ディープラーニング協会E資格保有
者)が返答するため、講義日以外でもわからないことを問い合わせることができます。
・当日出席できない場合はオンライン出席もできます。
開講日時
2024年4月9日から7月23日まで、毎週火曜日15週開講 16時~19時(1回3時間)
会場
中部大学リサーチセンター
テーマと概要(2024年度)
回 | テーマ | 日程 | 概要 |
---|---|---|---|
1. | AIと機械学習(1) | 4月 9日 (火曜日) | 人工知能のこれまでの歴史と、機械学習の基礎として、距離計算、K-NNなどの基礎知識を解説します。 |
2. | AIと機械学習(2) | 4月16日(火曜日) | Support Vector MachineやBoostingなどの統計的学習法と、その画像認識への応用について解説します。 |
3. | AIと機械学習(3) | 4月23日(火曜日) | Random Forestによるクラス識別、回帰への適用並びにマテリアルインフォマティクスの応用について解説します。 |
4. | ニューラルネットワーク基礎 | 5月 7日(火曜日) | ニューラルネットワーク(MLP)の仕組みとその学習方法、並びに実装方法について解説します。 |
5. | 畳み込みニューラルネットワークの基本 | 5月14日(火曜日) | 画像認識で活用されている畳み込みニューラルネットワークの仕組みとその実装方法について解説します。 |
6. | 畳み込みニューラルネットワークの発展 | 5月21日(火曜日) | VGGやResNetなど畳み込みニューラルネットネットワークを高性能化した構造とその実装方法について解説します。 |
7. | 畳み込みニューラルネットワークの応用 | 5月28日(火曜日) | 自動運転や生産現場などのさまざまなフィールドで畳み込みニューラルネットワークを活用するための仕組みとその実装方法について解説します。 |
8. | 時系列データに適したディープラーニング | 6月 4日(火曜日) | 音声や波形などの時系列信号データを対象とするディープラーニング手法とその実装方法について解説します。 |
9. | 深層生成モデル(1) | 6月11日 (火曜日) | 深層生成モデルであるオートエンコーダ (AE)と変分オートエンコーダ (VAE)の仕組みとその実装方法について紹介します。 |
10. | 深層生成モデル(2) | 6月18日(火曜日) | VAEを用いた応用例として繰り返し処理による異常検知と、より複雑なデータの生成を可能とする敵対的生成ネットワーク (GAN) の仕組みとその実装方法について解説します。 |
11. | データ取集とアノテーション | 6月25日(火曜日) | データの収集やアノテーションの方法と収集したデータセットを扱うデータセットクラスの作成方法について解説します。 |
12. | 独自のデータでの学習 | 7月 2日(火曜日) | 独自のデータセットを用いて深層学習モデルを学習するプログラムの作成方法について解説します。 |
13. 14. | プロジェクト課題(1)(2) | 7月 9日 7月16日 (火曜日) | プロジェクト課題では、データの収集からアノテーション、モデルの作成などの課題を通じて、AI開発の実践力を養います。さらに、AI開発における各企業が持つ問題に対して、長年にわたりAI研究に取り組んできた研究者からアドバイスも行います。 |
15. | プロジェクト課題発表 | 7月23日 (火曜日) | 各チームで取り組んだプロジェクトについて発表を行い、相互レビューを行います。また、今後の進め方などについて、AI研究者からのアドバイスを行います。 |
過去の講座日程
お問い合わせ先
CU Synergy Program に関するお問い合わせは、地域連携教育センターへ。
中部大学 地域連携教育センター
487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話: 0568-51-4392(直通)
Eメール: ext@office.chubu.ac.jp