【2023年度メンバー】
学年 | 専攻/学科・人数 |
---|---|
大学院修士課程2年 | 機械工学専攻1名 リハビリテーション学専攻1名 |
大学院修士課程1年 | 応用化学専攻1名 情報工学専攻1名 創造エネルギー理工学専攻3名 |
学部4年生 | 建築学科1名 応用生物化学科1名 |
学部3年生 | 国際学科1名 幼児教育学科1名 現代教育学科1名 環境生物学科1名 応用生物学科1名 生命医科学科2名 理学療法学科1名 宇宙航空理工学科2名 機械工学科2名 |
学部2年生 | 日本語日本文化学科4名 歴史地理学科1名 現代教育学科1名 生命医科学科3名 宇宙航空理工学科5名 情報工学科1名 応用化学科1名 |
学部1年生 | 環境生物科学科1名 宇宙航空学科5名 数理・物理サイエンス学科8名 |
OB(2024年現在)
専攻/学科 | 人数 |
---|---|
応用生物化学科 | 1名 |
歴史地理学 | 1名 |
宇宙航空理工学科 | 2名 |
コミュニケーション学科 | 1名 |
前年度までの学生サポーター
2023年度以前の天文学生サポーターはこちらから。
天文学生サポーターの募集
天文台では学生サポーターを随時募集しています。